Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:00.307 | — | 100.00% | 29/4 | 27.10.2026 | |
| 2 | 02:01.394 | +1.087 | 99.10% | 21/1 | 16.06.2025 | |
| 3 | 02:08.985 | +8.678 | 93.27% | 39/1 | 31.12.2023 | |
| 4 | 02:15.463 | +15.156 | 88.81% | 19/1 | 23.02.2025 | |
| 5 | 02:15.544 | +15.237 | 88.76% | 47/5 | 26.06.2024 | |
| 6 | 02:17.965 | +17.658 | 87.20% | 38/3 | 27.04.2026 | |
| 7 | 02:20.797 | +20.490 | 85.45% | 22/3 | 16.01.2026 | |
| 8 | 02:23.223 | +22.916 | 84.00% | 64/7 | 28.05.2025 | |
| 9 | 02:24.792 | +24.485 | 83.09% | 49/11 | 15.01.2026 | |
| 10 | 02:32.772 | +32.465 | 78.75% | 29/8 | 17.07.2025 | |
| 11 | 02:37.619 | +37.312 | 76.33% | 52/15 | 01.06.2026 | |
| 12 | 02:42.139 | +41.832 | 74.20% | 45/12 | 26.10.2025 | |
| 13 | 02:47.465 | +47.158 | 71.84% | 95/13 | 23.02.2025 | |
| 14 | 02:48.716 | +48.409 | 71.31% | 114/18 | 23.08.2025 | |
| 15 | 02:56.788 | +56.481 | 68.05% | 28/12 | 17.10.2025 | |
| 16 | 02:59.486 | +59.179 | 67.03% | 55/14 | 20.10.2026 | |
| 17 | 03:02.899 | +62.592 | 65.78% | 50/11 | 29.08.2025 | |
| 18 | 03:06.011 | +65.704 | 64.68% | 31/17 | 17.01.2025 | |
| 19 | 03:17.201 | +76.894 | 61.01% | 55/12 | 05.01.2026 | |
| 20 | 03:17.580 | +77.273 | 60.89% | 54/16 | 23.02.2025 | |
| 21 | 03:17.932 | +77.625 | 60.78% | 42/19 | 27.12.2023 | |
| 22 | 03:18.122 | +77.815 | 60.72% | 42/15 | 23.09.2024 | |
| 23 | 03:20.658 | +80.351 | 59.96% | 34/13 | 01.05.2024 | |
| 24 | 03:28.912 | +88.605 | 57.59% | 56/21 | 05.01.2026 | |
| 25 | 03:29.171 | +88.864 | 57.52% | 49/28 | 28.05.2025 | |
| 26 | 03:39.867 | +99.560 | 54.72% | 42/18 | 01.05.2024 | |
| 27 | 03:41.790 | +101.483 | 54.24% | 50/16 | 01.06.2026 | |
| 28 | 03:46.971 | +106.664 | 53.01% | 54/22 | 01.06.2026 | |
| 29 | 03:47.689 | +107.382 | 52.84% | 42/24 | 28.05.2025 | |
| 30 | 03:50.312 | +110.005 | 52.24% | 77/30 | 17.07.2026 | |
| 31 | 03:58.870 | +118.563 | 50.37% | 30/10 | 28.11.2025 | |
| 32 | 04:12.507 | +132.200 | 47.65% | 47/29 | 02.02.2024 | |
| 33 | 04:26.341 | +146.034 | 45.17% | 70/42 | 15.02.2024 | |
| 34 | 04:32.707 | +152.400 | 44.12% | 47/17 | 27.12.2023 | |
| 35 | 04:39.786 | +159.479 | 43.00% | 59/33 | 15.02.2024 | |
| 36 | 04:55.998 | +175.691 | 40.64% | 52/32 | 28.11.2025 | |
| 37 | 04:58.781 | +178.474 | 40.27% | 44/32 | 28.05.2025 | |
| 38 | 04:58.959 | +178.652 | 40.24% | 38/30 | 04.01.2024 | |
| 39 | 05:00.631 | +180.324 | 40.02% | 41/25 | 09.05.2024 | |
| 40 | 05:01.023 | +180.716 | 39.97% | 47/35 | 04.01.2024 | |
| 41 | 05:11.269 | +190.962 | 38.65% | 42/50 | 06.06.2024 | |
| 42 | 05:15.153 | +194.846 | 38.17% | 45/50 | 20.09.2024 | |
| 43 | 05:36.948 | +216.641 | 35.70% | 42/61 | 17.07.2025 | |
| 44 | 06:09.223 | +248.916 | 32.58% | 47/27 | 26.02.2026 | |
| 45 | 06:13.748 | +253.441 | 32.19% | 38/45 | 27.04.2026 | |
| 46 | 06:50.553 | +290.246 | 29.30% | 59/57 | 27.04.2026 | |
| 47 | 06:51.940 | +291.633 | 29.20% | 88/62 | 29.08.2025 | |
| 48 | 07:14.325 | +314.018 | 27.70% | 38/56 | 22.08.2025 | |
| 49 | 08:18.515 | +378.208 | 24.13% | 82/112 | 19.01.2026 | |
| 50 | 08:35.255 | +394.948 | 23.35% | 77/81 | 04.04.2026 | |
| 51 | 18:49.390 | +1009.083 | 10.65% | 78/273 | 01.03.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










