jro_goldbhop
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD short
TYP bhop
Mapper:
—
Publicerad:
2017
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:26.479 | — | 100.00% | 19.10.2026 | ||
| 01:29.430 | +2.951 | 96.70% | 03.04.2025 | ||
| 01:30.836 | +4.357 | 95.20% | 01.11.2025 | ||
| 4 | 01:35.891 | +9.413 | 90.18% | 11.07.2026 | |
| 5 | 01:37.667 | +11.188 | 88.54% | 19.10.2026 | |
| 6 | 01:37.931 | +11.453 | 88.31% | 28.12.2024 | |
| 7 | 01:38.792 | +12.313 | 87.54% | 25.10.2026 | |
| 8 | 01:40.666 | +14.188 | 85.91% | 19.10.2026 | |
| 9 | 01:42.007 | +15.529 | 84.78% | 07.10.2024 | |
| 10 | 01:43.766 | +17.288 | 83.34% | 25.07.2025 | |
| 11 | 01:44.566 | +18.088 | 82.70% | 19.10.2026 | |
| 12 | 01:44.896 | +18.418 | 82.44% | 14.02.2025 | |
| 13 | 01:45.067 | +18.589 | 82.31% | 15.02.2024 | |
| 14 | 01:45.516 | +19.038 | 81.96% | 20.10.2026 | |
| 15 | 01:45.688 | +19.210 | 81.82% | 16.07.2026 | |
| 16 | 01:47.513 | +21.035 | 80.44% | 14.01.2024 | |
| 17 | 01:47.814 | +21.336 | 80.21% | 28.11.2024 | |
| 18 | 01:47.830 | +21.352 | 80.20% | 18.05.2026 | |
| 19 | 01:47.950 | +21.472 | 80.11% | 24.02.2025 | |
| 20 | 01:48.264 | +21.786 | 79.88% | 27.02.2025 | |
| 21 | 01:49.630 | +23.152 | 78.88% | 23.10.2026 | |
| 22 | 01:50.024 | +23.546 | 78.60% | 25.05.2026 | |
| 23 | 01:51.461 | +24.983 | 77.59% | 19.10.2026 | |
| 24 | 01:52.416 | +25.938 | 76.93% | 15.02.2024 | |
| 25 | 01:52.566 | +26.088 | 76.82% | 02.10.2026 | |
| 26 | 01:52.637 | +26.159 | 76.78% | 18.06.2025 | |
| 27 | 01:52.760 | +26.282 | 76.69% | 24.02.2025 | |
| 28 | 01:53.358 | +26.880 | 76.29% | 19.02.2024 | |
| 29 | 01:53.527 | +27.049 | 76.17% | 03.11.2023 | |
| 30 | 01:54.751 | +28.273 | 75.36% | 21.03.2026 | |
| 31 | 01:54.761 | +28.283 | 75.36% | 03.11.2023 | |
| 32 | 01:56.082 | +29.604 | 74.50% | 28.03.2025 | |
| 33 | 01:56.166 | +29.688 | 74.44% | 10.08.2024 | |
| 34 | 01:57.025 | +30.547 | 73.90% | 26.10.2025 | |
| 35 | 01:57.069 | +30.591 | 73.87% | 31.01.2026 | |
| 36 | 01:57.731 | +31.253 | 73.45% | 15.06.2025 | |
| 37 | 01:57.984 | +31.506 | 73.30% | 07.01.2024 | |
| 38 | 01:58.041 | +31.563 | 73.26% | 17.05.2024 | |
| 39 | 02:00.666 | +34.188 | 71.67% | 12.10.2026 | |
| 40 | 02:01.059 | +34.581 | 71.44% | 21.10.2026 | |
| 41 | 02:01.335 | +34.857 | 71.27% | 27.07.2025 | |
| 42 | 02:01.482 | +35.004 | 71.19% | 25.12.2023 | |
| 43 | 02:02.164 | +35.686 | 70.79% | 16.01.2026 | |
| 44 | 02:02.258 | +35.780 | 70.73% | 24.01.2026 | |
| 45 | 02:02.670 | +36.192 | 70.50% | 01.10.2025 | |
| 46 | 02:03.486 | +37.008 | 70.03% | 27.07.2024 | |
| 47 | 02:05.878 | +39.400 | 68.70% | 05.11.2025 | |
| 48 | 02:05.943 | +39.465 | 68.66% | 16.01.2026 | |
| 49 | 02:06.122 | +39.644 | 68.57% | 03.02.2025 | |
| 50 | 02:06.736 | +40.258 | 68.24% | 30.06.2024 | |
| 51 | 02:08.122 | +41.644 | 67.50% | 16.01.2026 | |
| 52 | 02:08.328 | +41.850 | 67.39% | 02.10.2026 | |
| 53 | 02:09.638 | +43.160 | 66.71% | 01.09.2024 | |
| 54 | 02:10.128 | +43.650 | 66.46% | 27.07.2025 | |
| 55 | 02:11.418 | +44.940 | 65.80% | 23.09.2026 | |
| 56 | 02:11.523 | +45.045 | 65.75% | 25.07.2025 | |
| 57 | 02:11.910 | +45.432 | 65.56% | 18.05.2026 | |
| 58 | 02:11.981 | +45.503 | 65.52% | 09.10.2024 | |
| 59 | 02:12.054 | +45.576 | 65.49% | 09.03.2026 | |
| 60 | 02:13.095 | +46.617 | 64.98% | 10.10.2026 | |
| 61 | 02:15.612 | +49.134 | 63.77% | 03.02.2025 | |
| 62 | 02:15.718 | +49.240 | 63.72% | 16.01.2026 | |
| 63 | 02:16.316 | +49.838 | 63.44% | 21.04.2026 | |
| 64 | 02:17.210 | +50.732 | 63.03% | 04.09.2025 | |
| 65 | 02:17.804 | +51.326 | 62.75% | 04.11.2024 | |
| 66 | 02:17.872 | +51.394 | 62.72% | 30.03.2025 | |
| 67 | 02:20.514 | +54.036 | 61.54% | 16.08.2024 | |
| 68 | 02:23.583 | +57.105 | 60.23% | 22.10.2026 | |
| 69 | 02:23.989 | +57.511 | 60.06% | 21.01.2026 | |
| 70 | 02:24.554 | +58.076 | 59.82% | 04.11.2024 | |
| 71 | 02:24.771 | +58.293 | 59.73% | 27.07.2025 | |
| 72 | 02:27.755 | +61.277 | 58.53% | 28.03.2025 | |
| 73 | 02:28.673 | +62.195 | 58.17% | 29.03.2026 | |
| 74 | 02:33.798 | +67.320 | 56.23% | 27.07.2025 | |
| 75 | 02:35.431 | +68.953 | 55.64% | 24.01.2026 | |
| 76 | 02:36.345 | +69.867 | 55.31% | 01.09.2025 | |
| 77 | 02:45.229 | +78.751 | 52.34% | 25.07.2025 | |
| 78 | 02:46.701 | +80.223 | 51.88% | 26.07.2025 | |
| 79 | 02:46.705 | +80.227 | 51.88% | 06.11.2024 | |
| 80 | 02:53.841 | +87.363 | 49.75% | 07.04.2024 | |
| 81 | 02:54.727 | +88.249 | 49.49% | 07.01.2024 | |
| 82 | 02:55.932 | +89.454 | 49.15% | 13.03.2025 | |
| 83 | 02:57.202 | +90.724 | 48.80% | 01.11.2025 | |
| 84 | 02:59.799 | +93.321 | 48.10% | 26.07.2025 | |
| 85 | 03:02.154 | +95.676 | 47.48% | 06.11.2024 | |
| 86 | 03:03.552 | +97.074 | 47.11% | 09.12.2024 | |
| 87 | 03:06.507 | +100.029 | 46.37% | 09.09.2026 | |
| 88 | 03:06.613 | +100.135 | 46.34% | 24.11.2023 | |
| 89 | 03:08.479 | +102.001 | 45.88% | 28.03.2025 | |
| 90 | 03:11.692 | +105.214 | 45.11% | 21.03.2025 | |
| 91 | 03:17.341 | +110.863 | 43.82% | 14.01.2024 | |
| 92 | 03:19.134 | +112.656 | 43.43% | 18.07.2024 | |
| 93 | 03:23.771 | +117.293 | 42.44% | 19.10.2026 | |
| 94 | 03:29.298 | +122.820 | 41.32% | 13.03.2025 | |
| 95 | 03:32.565 | +126.087 | 40.68% | 18.06.2025 | |
| 96 | 03:35.695 | +129.217 | 40.09% | 30.10.2026 | |
| 97 | 03:39.860 | +133.382 | 39.33% | 19.04.2024 | |
| 98 | 03:43.634 | +137.156 | 38.67% | 13.11.2023 | |
| 99 | 03:55.280 | +148.802 | 36.76% | 09.03.2026 | |
| 100 | 03:58.876 | +152.398 | 36.20% | 15.06.2025 | |
| 101 | 03:59.237 | +152.759 | 36.15% | 19.10.2026 | |
| 102 | 04:09.849 | +163.371 | 34.61% | 11.07.2026 | |
| 103 | 04:22.177 | +175.699 | 32.98% | 21.03.2025 | |
| 104 | 05:27.929 | +241.451 | 26.37% | 25.05.2026 | |
| 105 | 05:32.049 | +245.571 | 26.04% | 03.02.2025 | |
| 106 | 05:49.979 | +263.501 | 24.71% | 26.03.2026 | |
| 107 | 06:25.657 | +299.179 | 22.42% | 17.05.2024 | |
| 108 | 06:28.178 | +301.700 | 22.28% | 26.07.2025 | |
| 109 | 07:03.673 | +337.195 | 20.41% | 05.02.2026 | |
| 110 | 07:18.619 | +352.141 | 19.72% | 13.03.2025 | |
| 111 | 07:21.187 | +354.709 | 19.60% | 18.07.2024 | |
| 112 | 07:32.008 | +365.530 | 19.13% | 01.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






















