Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100:24.680 | 998/1169 | 02.11.2026 | |
| 2 | 89:41.260 | 1953/1547 | 04.11.2026 | |
| 3 | 69:29.980 | 1605/743 | 24.08.2025 | |
| 4 | 32:33.040 | 827/689 | 25.04.2026 | |
| 5 | 27:23.900 | 164/636 | 18.08.2025 | |
| 6 | 27:10.610 | 240/401 | 16.08.2026 | |
| 7 | 25:18.370 | 707/595 | 04.11.2026 | |
| 8 | 17:31.640 | 443/249 | 18.08.2025 | |
| 9 | 16:16.616 | 212/275 | 04.11.2026 | |
| 10 | 16:13.998 | 114/361 | 17.08.2026 | |
| 11 | 14:59.315 | 213/340 | 02.02.2026 | |
| 12 | 14:27.015 | 13/309 | 25.09.2025 | |
| 13 | 14:02.309 | 163/295 | 18.08.2025 | |
| 14 | 13:53.600 | 101/357 | 03.11.2026 | |
| 15 | 10:30.141 | 14/179 | 02.11.2026 | |
| 16 | 06:46.552 | 144/141 | 04.11.2026 | |
| 17 | 06:45.978 | 2/64 | 18.08.2025 | |
| 18 | 04:41.469 | 25/105 | 23.01.2026 | |
| 19 | 04:36.035 | 42/144 | 25.01.2026 | |
| 20 | 04:16.018 | 2/45 | 19.08.2025 | |
| 21 | 03:55.487 | 6/22 | 29.09.2026 | |
| 22 | 03:33.096 | 20/53 | 02.11.2026 | |
| 23 | 03:21.117 | 2/20 | 05.11.2026 | |
| 24 | 02:50.118 | 0/0 | 04.11.2026 | |
| 25 | 01:37.677 | 5/17 | 25.08.2026 | |
| 26 | 01:31.977 | 24/20 | 19.08.2025 | |
| 27 | 01:31.502 | 52/22 | 19.08.2025 | |
| 28 | 01:13.392 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 29 | 01:00.469 | 12/19 | 10.09.2025 | |
| 30 | 00:51.186 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 31 | 00:44.247 | 0/0 | 23.01.2026 | |
| 32 | 00:36.765 | 8/15 | 08.10.2026 | |
| 33 | 00:26.400 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 34 | 00:08.937 | 0/0 | 04.11.2026 | |
| 35 | 00:05.108 | 0/0 | 18.08.2025 | |
| 36 | 00:00.018 | 0/0 | 19.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













