kztw_brickbhop2
SVÅR. Hard
LÄNGD middle
TYP bhop
Mapper:
—
Publicerad:
2013
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:55.492 | — | 100.00% | 63/11 | 14.11.2026 | |
| 2 | 04:34.767 | +39.275 | 85.71% | 81/9 | 10.06.2026 | |
| 3 | 05:33.392 | +97.900 | 70.64% | 58/24 | 27.12.2024 | |
| 4 | 05:35.484 | +99.992 | 70.19% | 85/28 | 06.10.2024 | |
| 5 | 05:38.092 | +102.600 | 69.65% | 66/19 | 04.04.2026 | |
| 6 | 05:49.674 | +114.182 | 67.35% | 83/22 | 08.09.2024 | |
| 7 | 05:54.810 | +119.318 | 66.37% | 109/28 | 02.06.2026 | |
| 8 | 05:59.828 | +124.336 | 65.45% | 55/16 | 16.11.2025 | |
| 9 | 06:27.608 | +152.116 | 60.76% | 93/38 | 14.11.2026 | |
| 10 | 06:30.153 | +154.661 | 60.36% | 96/38 | 05.05.2024 | |
| 11 | 06:33.868 | +158.376 | 59.79% | 134/65 | 02.06.2026 | |
| 12 | 06:45.105 | +169.613 | 58.13% | 69/42 | 12.10.2024 | |
| 13 | 06:49.983 | +174.491 | 57.44% | 69/14 | 24.11.2023 | |
| 14 | 07:16.062 | +200.570 | 54.00% | 84/62 | 25.10.2024 | |
| 15 | 07:39.393 | +223.901 | 51.26% | 78/54 | 03.04.2026 | |
| 16 | 08:12.567 | +257.075 | 47.81% | 189/102 | 08.10.2026 | |
| 17 | 08:14.368 | +258.876 | 47.63% | 94/94 | 01.01.2025 | |
| 18 | 08:23.313 | +267.821 | 46.79% | 92/83 | 02.02.2025 | |
| 19 | 08:34.663 | +279.171 | 45.76% | 65/71 | 08.05.2024 | |
| 20 | 08:47.303 | +291.811 | 44.66% | 194/92 | 18.10.2025 | |
| 21 | 09:07.351 | +311.859 | 43.02% | 99/101 | 24.01.2024 | |
| 22 | 10:02.757 | +367.265 | 39.07% | 53/37 | 21.11.2023 | |
| 23 | 11:36.993 | +461.501 | 33.79% | 43/56 | 06.04.2026 | |
| 24 | 12:16.531 | +501.039 | 31.97% | 159/164 | 13.11.2026 | |
| 25 | 12:39.151 | +523.659 | 31.02% | 160/149 | 09.05.2024 | |
| 26 | 13:06.382 | +550.890 | 29.95% | 163/112 | 12.10.2024 | |
| 27 | 13:43.905 | +588.413 | 28.58% | 42/112 | 04.03.2024 | |
| 28 | 14:34.319 | +638.827 | 26.93% | 101/185 | 20.02.2025 | |
| 29 | 21:06.130 | +1030.638 | 18.60% | 94/267 | 14.11.2026 | |
| 30 | 33:56.780 | +1801.288 | 11.56% | 193/434 | 13.11.2026 | |
| 31 | 39:00.320 | +2104.828 | 10.06% | 99/687 | 19.06.2026 | |
| 32 | 48:17.990 | +2662.498 | 8.13% | 103/169 | 13.11.2026 | |
| 33 | 59:01.900 | +3306.408 | 6.65% | 104/318 | 19.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







