PRO PREI
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
3
Norm Place
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.1% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|
| bhop_avantura | 07:14.342 | 0/0 | 01.11.2026 |
| hb_kasalasa_e | 05:19.684 | 0/0 | 09.11.2026 |
| kz_hopez | 04:00.527 | 0/0 | 07.11.2026 |
| bhop_styleer | 02:41.089 | 0/0 | 04.11.2026 |
| siren_synergy | 01:52.556 | 0/0 | 07.11.2026 |
| bkz_egyptian | 01:30.325 | 0/0 | 11.11.2026 |
| kz_lain | 00:24.192 | 0/0 | 07.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Brazil