MORYS
Rank och liga
Gold
Kartnivå
Easy-Medium
PRO-runs
281
Norm Place
16 /100
GENOMFÖRT (PRO)
13.9% av 2021 kartor
1st places
6
2nd places
3
3rd places
4
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kz_ea_dam | 04:11.379 | 11.05.2026 | 1/9 | 5/29 |
| bhop_halloween16 | 02:39.104 | 14.11.2026 | 6/14 | 20/60 |
| fof_32 | 01:39.125 | 21.12.2025 | 1/6 | 1/34 |
| cnd_templhop | 00:37.410 | 21.10.2026 | 1/3 | 2/4 |
| ra_5_sec | 00:07.082 | 04.04.2026 | 1/1 | 7/14 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Poland