XDDXDXxddxdxDXDdxdxdxdx :)
Rank och liga
Silver
Kartnivå
Easy-Medium
PRO-runs
40
Norm Place
62 /100
GENOMFÖRT (PRO)
2.0% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kz_lain | 03:04.517 | 05.06.2026 | 92/152 | 43 |
| bhop_mann | 02:49.190 | 19.05.2026 | 126/231 | 47 |
| bhop_rocks_shun_v1 | 00:11.425 | 27.04.2026 | 130/224 | 50 |
| b2j_g0ldwalk | 01:45.504 | 23.08.2026 | 136/214 | 54 |
| soe_stylobhop | 01:53.533 | 11.02.2025 | 103/156 | 56 |
| fof_chillbhop | 01:51.128 | 14.02.2025 | 132/200 | 56 |
| bhop_mini_colores_fix | 00:24.553 | 14.02.2025 | 110/157 | 60 |
| ksz_standupsv3 | 02:38.317 | 28.05.2025 | 97/135 | 61 |
| bruderkz_ny-bhop | 01:26.293 | 12.02.2025 | 91/120 | 65 |
| kzsca_we_Autobahn | 00:52.199 | 28.05.2025 | 93/107 | 74 |
| hb_dan | 01:17.765 | 03.05.2026 | 112/226 | 47 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 03:21.221 | 19.05.2025 | 57/109 | 50 |
| kzbr_riva_redhop | 01:04.059 | 31.05.2025 | 80/149 | 51 |
| vs_dustybhopz | 01:42.013 | 30.04.2026 | 88/156 | 54 |
| ins_minicastle_ez | 00:19.090 | 03.05.2026 | 111/187 | 57 |
| kzbr_minibhop_final | 00:56.432 | 29.05.2025 | 133/218 | 58 |
| kzm_fatalisbhop | 01:57.283 | 27.05.2025 | 111/178 | 59 |
| kzarg_bhopsimple_fix | 01:28.466 | 24.05.2026 | 86/132 | 62 |
| bhop_brk | 00:36.047 | 22.05.2025 | 138/204 | 64 |
| eec_obs | 00:15.272 | 29.09.2025 | 140/199 | 67 |
| bhop_quantum | 00:42.752 | 30.08.2026 | 88/120 | 70 |
| gr_minibhop | 00:23.564 | 20.06.2025 | 127/171 | 71 |
| ky_quickbhop | 00:32.466 | 03.06.2025 | 118/157 | 72 |
| bhop_mzeasytpn | 00:28.656 | 28.07.2026 | 197/254 | 74 |
| bhop_reys | 03:39.826 | 02.06.2025 | 168/207 | 77 |
| av_degyptianez | 06:07.151 | 02.06.2025 | 112/136 | 78 |
| bhop_run_1 | 00:44.724 | 12.02.2025 | 245/297 | 79 |
| kzarg_sunsethop | 01:10.416 | 12.02.2025 | 165/197 | 80 |
| cobkz_toonhops | 00:20.055 | 04.08.2026 | 81/95 | 81 |
| bhop_astro | 03:27.095 | 04.05.2026 | 154/179 | 82 |
| bhop_ligtuds | 01:09.473 | 04.05.2026 | 202/236 | 81 |
| svn_powerbhop | 01:20.295 | 15.09.2025 | 102/110 | 88 |
| ins_air | 02:49.788 | 20.02.2025 | 52/54 | 92 |
| bhop_lego | 00:43.938 | 12.02.2025 | 186/306 | 61 |
| vLy_5_blocks | 00:05.212 | 22.05.2026 | 55/84 | 65 |
| hb_bratan_prize | 00:18.590 | 12.02.2025 | 93/133 | 70 |
| bhop_avantura | 01:56.984 | 07.05.2026 | 203/290 | 70 |
| kzr_sgs | 00:10.537 | 28.05.2025 | 130/179 | 73 |
| vLy_brickbhop | 00:05.152 | 29.05.2025 | 139/184 | 76 |
| kt_ezybhop | 01:46.066 | 12.09.2026 | 172/218 | 79 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine