YA BOGINYA DISKOTEKI
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
7
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1977 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzbr_fastbhop | 00:33.816 | 18.03.2025 | 100/162 | 62 |
| bhop_mzeasytpn | 00:27.652 | 23.03.2025 | 184/244 | 76 |
| bhop_terrainhop | 00:51.905 | 03.03.2025 | 210/271 | 78 |
| bhop_astro | 03:23.742 | 04.03.2025 | 147/170 | 87 |
| eec_obs | 00:20.883 | 04.03.2025 | 173/187 | 93 |
| slide_longslide | 00:11.073 | 06.03.2025 | 59/111 | 53 |
| ty_loona | 00:07.172 | 08.03.2025 | 110/180 | 61 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine