odd
Rank och liga
Bronze
Kartnivå
Easy
PRO-runs
16
Norm Place
74 /100
GENOMFÖRT (PRO)
0.8% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_kaninpuff | 02:11.093 | 18.11.2024 | 202/234 | 74 |
| bhop_mann | 06:28.744 | 06.01.2025 | 211/231 | 78 |
| bhop_ultrafast | 01:21.343 | 30.03.2024 | 172/182 | 81 |
| ph_220 | 00:17.182 | 19.09.2025 | 33/69 | 45 |
| klbk_funny_slide | 00:43.972 | 11.11.2024 | 31/61 | 48 |
| klbk_sliderock | 00:09.550 | 30.11.2024 | 71/122 | 55 |
| cobkz_run_old | 02:09.304 | 30.11.2024 | 32/53 | 57 |
| slide_dyd_object | 00:37.065 | 05.03.2025 | 47/69 | 65 |
| cg_coldbhop | 00:40.131 | 11.11.2024 | 214/305 | 67 |
| notkz_kreedz4fun_holohopz | 02:49.224 | 18.11.2025 | 110/142 | 74 |
| daza_junglebhop | 02:58.076 | 28.01.2025 | 148/173 | 81 |
| speed_ytt_hexahedron_fix | 05:29.690 | 11.11.2024 | 29/33 | 83 |
| ivns_springhops | 04:37.244 | 02.03.2026 | 144/150 | 91 |
| bkz_goldbhop | 07:09.437 | 24.11.2024 | 483/493 | 93 |
| bhop_movementkrueppel | 00:10.222 | 23.03.2024 | 197/243 | 81 |
| kzr_sgs | 00:12.821 | 23.03.2024 | 160/179 | 89 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska