[STONED] *TopKleare*
Rangs un līga
Bronze
Kartes līmenis
Medium
PRO runi
13
Vid. PRO vieta
51 /100
PABEIGTS (PRO)
0.7% no 1977 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| prochallenge_longjump | 04:30.368 | 19.07.2024 | 29/43 | 67 |
| cd_2077 | 01:28.566 | 22.07.2024 | 24/100 | 24 |
| kz_megabhop_hard | 02:40.001 | 21.07.2024 | 17/61 | 27 |
| bhop_small_mainhunt | 00:39.483 | 12.07.2024 | 45/126 | 36 |
| bkz_volcanobhop | 02:05.773 | 25.03.2024 | 49/104 | 47 |
| bhop_darkstars | 02:58.054 | 06.06.2024 | 40/80 | 50 |
| bhop_arxdukz | 03:37.162 | 04.04.2024 | 42/79 | 53 |
| nz_sandbhops | 00:50.372 | 29.05.2024 | 75/105 | 71 |
| kzcn_riverhop | 05:37.341 | 16.04.2024 | 44/51 | 86 |
| kz_satomi | 07:01.855 | 20.07.2024 | 50/58 | 86 |
| kzlt_dark_vault | 07:02.087 | 13.07.2024 | 31/35 | 88 |
| ckz_sepulcher | 07:35.885 | 29.07.2024 | 14/15 | 93 |
| kz_kzarg_catacombsbhop | 07:48.199 | 25.04.2024 | 40/41 | 98 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany