Koba
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
2
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.1% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| klbk_sliderock | 01:01.087 | 05.05.2025 | 1/5 | 3/4 |
| kzus_desertblock_ez | 18:25.650 | 02.05.2025 | 238/174 | 14/19 |
| daza_mayablock | 03:48.282 | 29.04.2025 | 52/30 | 30/34 |
| kzra_worlds | 04:29.074 | 30.04.2025 | 58/8 | 31/37 |
| bhop_platinum | 05:51.783 | 07.05.2025 | 37/5 | 70/73 |
| hb_rawe | 02:06.999 | 01.05.2025 | 24/15 | 33/41 |
| bhop_lego | 02:31.089 | 06.05.2025 | 16/20 | 53/56 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Georgia