Jump4free
Rank och liga
Silver
Kartnivå
Medium
PRO-runs
42
Genomsnittlig PRO-plats
45 /100
GENOMFÖRT (PRO)
2.1% av 1977 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|
| kz_xj_communitybhop | 16:11.008 | 0/0 | 21.06.2026 |
| six_cbblebhop_h | 08:22.242 | 0/0 | 27.06.2026 |
| kz_hb_fykseN | 06:57.262 | 41/23 | 28.12.2025 |
| bkz_challenge_block | 05:04.685 | 0/0 | 04.12.2025 |
| bhop_medieval | 03:24.197 | 0/0 | 23.12.2025 |
| hit_canyonbhop | 02:36.750 | 0/0 | 21.06.2026 |
| fu_plainhop | 02:23.503 | 0/0 | 28.06.2026 |
| wnkz_bhop | 01:19.160 | 0/0 | 21.06.2026 |
| hama_timberbhop | 00:56.903 | 0/0 | 21.06.2026 |
| kg_sneakster | 00:52.406 | 0/0 | 27.06.2026 |
| bhkz_bronzebhop | 00:48.388 | 0/0 | 25.10.2025 |
| kzarg_bhopsimple_fix | 00:37.435 | 0/0 | 19.12.2025 |
| mls_pal_bhops_h | 00:35.668 | 0/0 | 19.12.2025 |
| kz_cfl_jost | 00:34.569 | 1/2 | 09.06.2026 |
| bhop_gamebox | 00:21.871 | 0/0 | 10.01.2026 |
| ms_rockbhop | 00:17.309 | 0/0 | 15.06.2025 |
| bhop_shiny | 00:17.286 | 0/0 | 30.12.2025 |
| bhop_colorhop | 00:11.185 | 0/0 | 04.12.2025 |
| ksz_egyptianez | 00:05.246 | 0/0 | 28.06.2026 |
| daza_cavenclimb | 00:03.359 | 0/0 | 25.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany