Player
Rank och liga
Bronze
Kartnivå
Easy-Medium
PRO-runs
12
Genomsnittlig PRO-plats
48 /100
GENOMFÖRT (PRO)
0.6% av 1977 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_styleer | 03:25.490 | 01.01.2026 | 28/95 | 29 |
| kzpf_bhop | 02:46.229 | 06.06.2026 | 17/48 | 35 |
| prochallenge_bhop | 07:53.705 | 21.06.2026 | 20/29 | 68 |
| cd_2077 | 01:49.535 | 24.12.2025 | 49/100 | 49 |
| bhop_darkstars | 03:06.377 | 10.12.2025 | 45/80 | 56 |
| kzra_bhopmemories | 04:45.723 | 06.06.2026 | 37/51 | 72 |
| kz_kzsca_heaven2 | 04:50.360 | 11.07.2025 | 56/72 | 78 |
| kz_megabhop_hard | 05:00.785 | 21.05.2026 | 50/61 | 82 |
| bhop_mann | 02:38.087 | 19.05.2026 | 97/211 | 46 |
| kzfr_bk_bhopblock | 02:42.023 | 07.06.2026 | 39/76 | 51 |
| bkz_goldbhop | 01:49.179 | 02.01.2026 | 64/459 | 15 |
| eec_obs | 00:11.954 | 09.06.2026 | 36/187 | 20 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine