Ayakawa
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
8
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kz_lain | 03:37.394 | 11.09.2025 | 2/3 | 14/19 |
| ksz_mountainvalley | 07:25.800 | 20.08.2025 | 57/30 | 19/30 |
| dg_winterclimb | 05:40.792 | 14.09.2025 | 41/14 | 19/28 |
| cray_projector | 04:43.942 | 06.09.2025 | 51/46 | 22/35 |
| kz_satomi | 10:41.561 | 21.08.2025 | 54/114 | 39/43 |
| bhop_walls | 03:08.434 | 18.09.2025 | 5/12 | 34/75 |
| kzra_frostbhop | 01:09.708 | 14.09.2025 | 1/4 | 22/50 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Kazakhstan