mini^
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
7
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_minimountain | 00:07.812 | 18.01.2026 | 101/165 | 61 |
| ml_monsterbhop | 00:32.138 | 15.11.2025 | 146/209 | 70 |
| kzra_frostbhop | 01:01.257 | 01.03.2026 | 124/153 | 81 |
| hm_timeattack | 00:05.920 | 17.01.2026 | 114/181 | 63 |
| kzra_wayvez | 00:10.670 | 07.07.2025 | 63/75 | 84 |
| kzr_sgs | 00:12.163 | 21.06.2024 | 144/169 | 85 |
| kz_skyline | 03:45.043 | 16.02.2026 | 39/40 | 97 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska