НАЖРАЛСЯ 3 ФОГОВ
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
8
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|
| hama_timberbhop | 04:50.523 | 28/23 | 01.01.1970 |
| bhop_styleer | 04:40.166 | 17/34 | 01.01.1970 |
| fu_plainhop | 02:23.366 | 0/0 | 01.01.1970 |
| slide_fufu_reef | 01:24.245 | 0/0 | 01.01.1970 |
| chk_abstract | 00:31.996 | 8/3 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Russian Federation