hed
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
4
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.2% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| fof_chillbhop | 04:51.086 | 14.10.2025 | 1/40 | 46/52 |
| bhop_brk | 01:37.653 | 15.10.2025 | 5/13 | 10/14 |
| mls_cliff | 04:00.396 | 13.10.2025 | 17/16 | 21/22 |
| kzro_fastcliff | 06:32.759 | 14.10.2025 | 40/23 | 22/26 |
| nonkz_tkz_swift | 03:21.122 | 14.10.2025 | 25/16 | 24/34 |
| sp1_ahegao | 07:05.667 | 15.10.2025 | 52/53 | 31/33 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Serbia