homerun
Valsts:
Czechia
CzechiaSpēles laiks: 19.4 hrs
Pēdējo reizi online: 05.09.2026
Rangs un līga
Silver
Kartes līmenis
Easy-Medium
PRO runi
34
Vid. PRO vieta
30 /100
PABEIGTS (PRO)
1.7% no 2002 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| ty_hb_kyrlik_myrlik | 09:43.442 | 03.09.2026 | 36/115 | 5/17 |
| nz_playstation2 | 03:44.647 | 21.08.2026 | 32/44 | 14/25 |
| cd_vvn1ght_v16 | 13:03.480 | 07.08.2026 | 91/148 | 15/24 |
| JKR_hb_Fiona | 25:05.990 | 01.04.2026 | 227/514 | 25/35 |
| rush_ghostwire | 03:34.581 | 29.08.2026 | 23/29 | 1/18 |
| kzra_bhopcanal | 06:51.296 | 05.09.2026 | 131/45 | 3/26 |
| kz_kzdk_droughthop | 03:21.361 | 30.08.2026 | 53/14 | 5/45 |
| mst_dusthop | 02:33.634 | 02.09.2026 | 32/7 | 4/64 |
| bhop_colorhop | 02:51.198 | 21.08.2026 | 44/3 | 4/92 |
| qx_impressive | 01:57.194 | 30.08.2026 | 10/6 | 5/16 |
| dg_osbhop | 02:11.762 | 19.12.2025 | 43/2 | 5/95 |
| bk_balkyblock | 03:10.516 | 27.01.2026 | 95/6 | 1/46 |
| kzlu_easybhop | 01:52.748 | 30.07.2026 | 8/1 | 2/43 |
| ih_radioactive | 01:31.690 | 30.07.2026 | 17/1 | 3/53 |
| cobkz_run_brick | 01:54.420 | 07.03.2026 | 31/2 | 4/37 |
| bkz_goldbhop | 01:45.655 | 05.01.2026 | 16/1 | 5/271 |
| cobkz_fabric | 01:17.321 | 21.08.2026 | 21/3 | 9/68 |
| kzblt_zigzaghop | 04:39.716 | 09.12.2025 | 58/13 | 10/40 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska