leamon
Rank och liga
Bronze
Kartnivå
Easy
PRO-runs
17
Genomsnittlig PRO-plats
61 /100
GENOMFÖRT (PRO)
0.9% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bkz_volcanobhop | 02:12.574 | 05.10.2025 | 56/100 | 56 |
| crazy_mountainpass | 03:48.904 | 14.12.2023 | 39/45 | 87 |
| bkz_wildbhop2 | 01:35.376 | 12.05.2025 | 97/201 | 49 |
| bhop_kp_ez | 03:31.613 | 05.06.2025 | 110/222 | 50 |
| bhop_terrainhop | 00:40.315 | 17.06.2025 | 138/267 | 52 |
| bhop_minimountain | 00:07.708 | 25.09.2025 | 94/165 | 57 |
| kzla_spiralhop | 01:08.194 | 26.10.2024 | 87/138 | 63 |
| ml_monsterbhop | 00:33.124 | 03.11.2024 | 162/209 | 78 |
| bhop_run_1 | 00:38.572 | 21.05.2025 | 218/277 | 79 |
| kzarg_stonebhop | 00:29.327 | 07.09.2025 | 176/211 | 84 |
| ph_bhop_gold | 00:31.253 | 02.09.2025 | 56/120 | 47 |
| bhop_green | 00:51.291 | 05.01.2024 | 127/216 | 59 |
| vLy_brickbhop | 00:05.046 | 26.10.2024 | 109/164 | 67 |
| go_fastrun | 00:37.881 | 17.04.2025 | 103/150 | 69 |
| fastrun | 00:31.999 | 17.10.2023 | 169/240 | 71 |
| zink_minibhop | 00:24.719 | 16.09.2025 | 160/196 | 82 |
| slide_kzfr_woodslide | 00:29.849 | 07.11.2023 | 93/100 | 93 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Algeria