GAME1.6
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
8
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| dr0_cavernhop | 03:08.970 | 17.11.2023 | 89/100 | 89 |
| bhoprun | 00:23.930 | 26.12.2023 | 170/187 | 91 |
| kzarg_stonebhop | 00:47.194 | 01.01.2024 | 203/211 | 96 |
| cg_coldbhop | 02:52.522 | 02.11.2023 | 266/269 | 99 |
| bhop_movementkrueppel | 00:11.123 | 20.10.2023 | 212/237 | 90 |
| bhop_green | 01:48.693 | 19.12.2023 | 201/216 | 93 |
| bhop_lego | 01:16.902 | 26.12.2023 | 273/294 | 93 |
| slide_kzfr_glass | 00:23.937 | 16.10.2023 | 82/86 | 95 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Taiwan