Rait Gaming (Paidu vend)
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
6
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.3% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bkz_goldbhop | 02:42.931 | 05.01.2026 | 330/450 | 74 |
| bhop_terrainhop | 01:04.116 | 11.01.2026 | 238/267 | 89 |
| bhop_ligtuds | 07:36.069 | 01.01.2026 | 212/213 | 100 |
| ugly_slide_rock2 | 00:15.340 | 23.12.2025 | 70/105 | 67 |
| slide_kzfr_woodslide | 00:25.320 | 11.12.2025 | 70/100 | 70 |
| b2j_bhopward | 02:54.695 | 31.12.2025 | 184/196 | 94 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska