aaaaa
Rangs un līga
Bronze
Kartes līmenis
Easy
PRO runi
16
Vid. PRO vieta
30 /100
PABEIGTS (PRO)
0.8% no 1977 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_styleer | 05:45.618 | 24.10.2023 | 60/95 | 63 |
| cnd_flasherhop | 04:05.507 | 19.10.2023 | 49/67 | 73 |
| nz_leetbhop | 02:50.828 | 05.10.2023 | 48/65 | 74 |
| kzcn_thy_Photobhop | 06:17.734 | 25.10.2023 | 22/26 | 84 |
| bkz_goldbhop_v2 | 03:26.397 | 24.10.2023 | 23/54 | 42 |
| fof_chillbhop | 01:17.666 | 22.10.2023 | 43/180 | 24 |
| bhop_miniegypt | 00:08.121 | 25.10.2023 | 42/139 | 30 |
| kzbr_riva_redhop | 00:46.374 | 04.05.2024 | 32/143 | 23 |
| bhop_relaxxeu | 00:23.753 | 25.10.2023 | 70/266 | 27 |
| kzbg_bhopbarrels | 00:21.336 | 04.05.2024 | 45/150 | 30 |
| cys_hrznnn | 00:46.652 | 08.01.2024 | 72/156 | 46 |
| kzlu_easybhop | 02:33.373 | 10.10.2023 | 62/119 | 52 |
| bhop_movementkrueppel | 00:07.721 | 25.10.2023 | 24/239 | 11 |
| bhop_avantura | 01:23.249 | 22.10.2023 | 55/273 | 21 |
| ih_stairs_kwr | 00:04.755 | 15.11.2023 | 29/113 | 26 |
| kzy_drophop | 00:16.544 | 22.10.2023 | 74/163 | 46 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Italy