4о0о brutto 2o0o netto
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
7
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1961 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|
| kz_exodus_ez | 04:03.877 | 9/33 | 16.01.2026 |
| hb_vvn1ght | 03:40.448 | 0/0 | 01.01.1970 |
| kz_kzsca_bhopindustry | 03:38.644 | 2/1 | 01.01.1970 |
| kz_goldwood | 03:28.153 | 1/2 | 20.07.2025 |
| sl_to_suicidemouse | 02:54.509 | 1/18 | 01.01.1970 |
| kz_shrubhop_ez | 01:50.565 | 0/0 | 01.01.1970 |
| mls_tabyn | 01:14.545 | 0/0 | 01.01.1970 |
| kureno_devway_uf | 00:10.127 | 0/0 | 18.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany