Tohman
Rank och liga
Sapphire
Kartnivå
Medium-Hard
PRO-runs
209
Norm Place
64 /100
GENOMFÖRT (PRO)
10.3% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_seasonbhop_h | 23:13.410 | 18.10.2026 | 73/76 | 39 |
| cnd_flasherhop | 29:11.170 | 06.03.2025 | 73/75 | 40 |
| bkz_goldbhop_h | 17:07.940 | 22.10.2026 | 65/65 | 41 |
| hb_slay3r | 03:26.000 | 09.03.2025 | 59/96 | 34 |
| ph_haste | 00:55.197 | 28.10.2026 | 23/35 | 36 |
| wxii_rainybhop | 08:32.439 | 29.10.2026 | 23/32 | 40 |
| cypress_fastbhop_h | 11:43.200 | 28.10.2026 | 47/53 | 49 |
| cd_vvn1ght_v29 | 09:57.427 | 03.03.2025 | 77/84 | 51 |
| surf_360_rmk | 00:28.894 | 28.10.2026 | 41/44 | 52 |
| bkz_lost | 14:52.751 | 12.10.2026 | 65/66 | 55 |
| hb_babe | 19:07.060 | 22.10.2026 | 67/68 | 55 |
| cg_coldbhop_v2_h | 07:16.218 | 11.03.2025 | 83/84 | 55 |
| kzru_orange[b]hop | 16:28.219 | 20.10.2026 | 86/87 | 55 |
| gdn_lila_gentle | 03:25.352 | 22.02.2025 | 13/25 | 36 |
| dg_winterclimb | 01:13.134 | 03.03.2025 | 17/31 | 38 |
| bhop_ytt_cruma | 04:24.191 | 25.02.2025 | 41/58 | 50 |
| kzp_sepulchre | 03:10.509 | 20.10.2026 | 59/84 | 49 |
| kz_cg_xtremedesert | 08:38.452 | 29.10.2026 | 25/35 | 50 |
| kzarg_bhopcircuit | 02:19.127 | 29.10.2026 | 53/75 | 50 |
| bhop_mz_chaosmedia90 | 03:52.602 | 31.10.2026 | 36/50 | 51 |
| kz_nobkz_factoryrun | 10:05.988 | 11.10.2026 | 39/54 | 51 |
| bh_wazabi | 03:28.120 | 07.03.2025 | 50/67 | 52 |
| cray_tunku_fast | 04:30.732 | 15.10.2026 | 34/44 | 54 |
| bhop_facebook | 06:36.847 | 31.10.2026 | 50/61 | 58 |
| dokee_dawnhop | 05:23.206 | 10.03.2025 | 58/70 | 58 |
| bhop_darkstars | 04:55.183 | 01.03.2025 | 78/93 | 59 |
| kz_lain | 04:43.675 | 22.02.2025 | 131/152 | 61 |
| bhop_aeonflux | 02:56.459 | 22.02.2025 | 82/94 | 61 |
| cg_arizonabhop | 05:15.870 | 15.10.2026 | 57/64 | 63 |
| smk_kzsca_bounce | 01:04.291 | 27.10.2026 | 35/39 | 63 |
| nz_sandbhops | 01:25.343 | 28.10.2026 | 102/113 | 63 |
| hm_dart | 06:34.540 | 18.10.2026 | 71/78 | 64 |
| rush_boredom | 08:51.211 | 20.10.2026 | 36/39 | 65 |
| kz_synergy | 07:50.130 | 29.10.2026 | 58/63 | 65 |
| bhop_radmaf | 07:00.195 | 15.02.2025 | 90/96 | 66 |
| bhop_janne | 02:53.427 | 22.02.2025 | 131/139 | 66 |
| gayl0rd_bhop | 07:51.393 | 10.03.2025 | 69/73 | 66 |
| bhop_arxdukz | 08:31.109 | 03.11.2026 | 93/98 | 67 |
| cd_2077 | 05:18.860 | 28.01.2025 | 100/105 | 67 |
| 5oXen_vvn1ght_14 | 06:23.989 | 15.10.2026 | 26/27 | 68 |
| kzru_sun5hine | 11:41.217 | 28.10.2026 | 52/54 | 68 |
| kzarg_grassbhop | 04:33.204 | 09.05.2024 | 92/96 | 67 |
| bkz_goldbhop_v2 | 17:13.570 | 18.03.2024 | 60/62 | 68 |
| mls_stairsbhop | 03:19.340 | 28.10.2026 | 84/87 | 68 |
| bkz_volcanobhop | 05:38.102 | 18.02.2025 | 115/118 | 69 |
| ce_grassbhop_ez | 02:16.182 | 29.05.2024 | 96/98 | 69 |
| notkz_straighthops | 41:41.320 | 20.03.2024 | 70/71 | 69 |
| bhop_small_mainhunt | 04:28.911 | 08.05.2024 | 134/136 | 69 |
| mrcn_bom | 20:47.610 | 20.03.2024 | 40/40 | 70 |
| kz_kzsca_bhopindustry | 14:46.087 | 11.10.2026 | 50/50 | 70 |
| bhop_rocks_shun_v1 | 00:11.043 | 29.10.2026 | 109/224 | 42 |
| nobkz_warehousehop_ez | 08:11.187 | 28.10.2026 | 19/37 | 43 |
| kzru_minehop | 05:09.485 | 31.10.2026 | 46/80 | 49 |
| bhop_cave2 | 02:48.908 | 29.10.2026 | 62/102 | 52 |
| b2j_g0ldwalk | 01:43.619 | 30.04.2024 | 130/214 | 52 |
| kzarg_bhopcavern | 03:03.635 | 28.10.2026 | 68/101 | 57 |
| ksz_standupsv3 | 02:32.643 | 02.11.2026 | 92/135 | 58 |
| bkz_anubis | 01:09.124 | 05.05.2024 | 87/125 | 59 |
| mls_volcanobhop | 03:17.937 | 03.11.2026 | 95/135 | 60 |
| trust_undergroundhops | 03:20.672 | 07.03.2025 | 101/144 | 60 |
| all1_orbital | 02:05.263 | 08.05.2024 | 47/66 | 61 |
| bhop_redstars | 03:41.243 | 18.02.2025 | 109/154 | 60 |
| risk_sector | 03:08.110 | 27.02.2025 | 70/97 | 61 |
| kzbr_lostindustry | 01:40.995 | 05.05.2024 | 46/63 | 62 |
| bhop_short | 00:45.285 | 01.03.2025 | 122/165 | 63 |
| rush_cheops | 05:02.983 | 13.03.2025 | 31/41 | 64 |
| mls_greenstyle_bh | 03:48.590 | 01.03.2025 | 52/69 | 64 |
| mls_icefall_bhop | 02:35.391 | 18.02.2025 | 91/122 | 64 |
| kz_cg_venice | 03:08.826 | 21.07.2026 | 109/146 | 64 |
| kz_kzfr_rabbithighwayez | 07:12.186 | 27.10.2026 | 17/22 | 65 |
| kzee_assault | 01:19.958 | 05.05.2024 | 68/89 | 65 |
| cg_lighthops | 04:44.307 | 28.01.2025 | 68/90 | 64 |
| notkz_amazing | 08:33.963 | 03.06.2024 | 30/39 | 65 |
| godc_0751 | 05:14.907 | 27.10.2026 | 54/70 | 66 |
| cg_coldbhop_v3 | 01:11.598 | 16.02.2025 | 115/150 | 65 |
| bkz_bhopvalley | 03:19.148 | 21.07.2026 | 92/118 | 66 |
| cypress_bhoprun | 02:00.876 | 28.01.2025 | 156/199 | 67 |
| nobkz_minimal | 06:42.791 | 11.03.2025 | 71/89 | 68 |
| kzsca_we_Autobahn | 00:42.810 | 11.02.2025 | 87/107 | 69 |
| bkz_ok | 04:15.206 | 19.01.2025 | 37/45 | 70 |
| soe_stylobhop | 02:48.089 | 04.05.2024 | 128/156 | 70 |
| bhop_tunnels | 03:18.784 | 28.02.2025 | 90/109 | 70 |
| hm_zickzack | 00:30.044 | 03.06.2024 | 58/69 | 72 |
| kzsca_snakebhop | 02:47.223 | 20.05.2024 | 84/100 | 72 |
| d2_mario_bhop | 07:38.278 | 09.02.2025 | 93/111 | 71 |
| kzfr_bk_bhopblock | 05:05.265 | 23.05.2024 | 69/81 | 73 |
| daza_cobkz_inducility | 09:04.640 | 05.03.2025 | 39/45 | 74 |
| vLy_fastbhop | 00:45.566 | 30.10.2026 | 108/124 | 74 |
| cypress_oldbase | 01:38.158 | 01.11.2026 | 78/89 | 75 |
| eec_bhop | 01:05.444 | 23.05.2024 | 158/177 | 76 |
| bhop_slackibira | 03:15.551 | 11.03.2025 | 52/58 | 76 |
| kzlv_evolutionhop | 11:35.572 | 29.04.2024 | 72/80 | 77 |
| khj_abbybhop | 05:39.691 | 20.05.2024 | 81/90 | 77 |
| bhop_xmas_2013 | 04:28.090 | 18.02.2025 | 63/69 | 78 |
| bhop_mini_colores_fix | 00:43.958 | 03.02.2025 | 143/157 | 78 |
| cd_kartbhop | 07:22.415 | 21.05.2024 | 119/130 | 78 |
| dc_d33pwater | 05:49.151 | 13.02.2025 | 91/98 | 79 |
| ftw_fastbhop | 07:11.424 | 18.02.2025 | 147/157 | 80 |
| bhop_miniegypt | 00:10.311 | 13.02.2025 | 141/148 | 81 |
| mls_minecraft | 10:53.465 | 07.06.2024 | 22/23 | 81 |
| bruderkz_ny-bhop | 02:55.854 | 29.04.2024 | 116/120 | 82 |
| md_prast | 00:39.062 | 01.05.2024 | 52/53 | 84 |
| drewbie_longjumps_ez | 04:54.230 | 28.04.2024 | 131/134 | 83 |
| cLt_firstbhop | 04:28.423 | 27.10.2026 | 56/56 | 85 |
| kztt_dustbhop | 00:11.703 | 11.02.2025 | 56/178 | 30 |
| bhop_minimountain | 00:07.032 | 30.05.2024 | 70/184 | 36 |
| bhop_ligtuds | 00:31.180 | 10.03.2025 | 91/236 | 37 |
| ksz_beginner_girl | 03:22.048 | 22.05.2024 | 37/81 | 43 |
| kzas_techbhop | 00:23.330 | 02.02.2025 | 124/272 | 44 |
| cg_coldbhop | 00:34.168 | 28.02.2025 | 139/304 | 44 |
| vs_dustybhopz | 01:36.444 | 16.02.2025 | 75/156 | 46 |
| bhop_flophop | 00:49.053 | 01.03.2025 | 106/212 | 48 |
| bkz_goldbhop_mini | 00:49.471 | 02.11.2026 | 60/119 | 48 |
| bhop_gamebox | 01:25.167 | 29.10.2026 | 90/179 | 48 |
| hm_milliseconds | 00:15.123 | 10.03.2025 | 96/190 | 48 |
| bhoprun | 00:16.491 | 02.03.2025 | 97/193 | 48 |
| bhop_run_1 | 00:32.493 | 06.02.2025 | 150/297 | 48 |
| eec_obs | 00:13.903 | 02.03.2025 | 110/199 | 53 |
| bkz_goldbhop | 02:20.709 | 11.02.2025 | 274/493 | 53 |
| cnd_bhoplittle | 01:04.291 | 11.03.2024 | 68/120 | 54 |
| bhop_terrainhop | 00:41.835 | 06.02.2025 | 165/287 | 55 |
| fof_32 | 05:38.117 | 25.02.2025 | 36/59 | 58 |
| kzsca_flyingcarpets | 03:19.513 | 27.02.2025 | 69/113 | 58 |
| bkz_junglebhop | 03:09.677 | 16.02.2025 | 94/150 | 60 |
| pyk_egyptianez | 09:39.481 | 10.05.2024 | 33/51 | 61 |
| kzee_bluenight | 01:34.288 | 07.02.2025 | 116/183 | 60 |
| bkz_wildbhop2 | 01:47.424 | 09.02.2025 | 143/220 | 62 |
| kz_shrubhop_ez | 02:00.191 | 04.03.2025 | 134/203 | 63 |
| bhop_longway | 00:55.913 | 21.02.2025 | 130/192 | 65 |
| j2s_4floors | 03:59.701 | 27.01.2025 | 112/162 | 66 |
| bhop_seasonbhop | 04:05.973 | 30.04.2024 | 93/133 | 67 |
| bkz_bhopaztec | 01:34.298 | 07.02.2025 | 118/170 | 66 |
| slide_kzfr_tchoucar | 01:19.147 | 06.03.2025 | 37/52 | 67 |
| carg_autumn | 01:44.283 | 31.10.2026 | 39/55 | 67 |
| kzarg_ih_sandhop | 02:14.992 | 12.02.2025 | 91/128 | 68 |
| kzla_spiralhop | 01:12.014 | 20.10.2026 | 110/156 | 67 |
| haf_bhuepf | 01:15.390 | 07.02.2025 | 105/147 | 68 |
| bkz_beachbhop | 01:02.194 | 30.04.2024 | 128/177 | 69 |
| hb_dan | 01:31.049 | 20.03.2024 | 162/226 | 68 |
| smk_mounthops | 00:20.172 | 23.04.2024 | 122/167 | 70 |
| nfs_longjumpez | 00:31.378 | 18.10.2026 | 46/62 | 70 |
| notkz_kx_bhopwater | 02:16.953 | 03.06.2024 | 82/111 | 70 |
| boxg_snownight_easy | 01:29.666 | 18.10.2026 | 104/141 | 70 |
| kzbg_bhopbarrels | 00:27.173 | 05.05.2024 | 120/162 | 71 |
| bhop_astro | 02:43.684 | 15.05.2024 | 133/179 | 71 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:32.555 | 10.06.2024 | 190/259 | 70 |
| cobkz_toonhops | 00:18.522 | 02.03.2025 | 71/95 | 71 |
| notkz_kreedz4fun_holohopz | 02:42.345 | 17.04.2024 | 107/142 | 72 |
| bkz_aztecbhop | 03:07.059 | 19.02.2025 | 107/142 | 72 |
| azl_lcyo | 01:02.658 | 23.05.2024 | 93/123 | 72 |
| ivns_springhops | 01:50.344 | 28.02.2025 | 114/150 | 72 |
| tirion_concretebhop | 00:33.735 | 21.05.2024 | 137/180 | 72 |
| chip_bhopnoob | 03:50.337 | 17.02.2025 | 99/129 | 73 |
| bhop_shiny | 01:12.444 | 30.04.2024 | 174/226 | 73 |
| dyd_paintskill | 02:08.654 | 10.03.2024 | 80/102 | 75 |
| ky_quickbhop | 00:33.229 | 05.02.2025 | 123/157 | 75 |
| bkz_cbblebhop | 05:47.264 | 15.02.2025 | 103/130 | 75 |
| bhop_platinum | 02:19.406 | 20.03.2024 | 156/199 | 75 |
| daza_brickblock | 03:34.304 | 26.05.2024 | 39/48 | 77 |
| sl_f1rstmap | 02:28.585 | 05.05.2024 | 59/73 | 77 |
| adi_simpleblock | 01:44.260 | 30.05.2024 | 63/77 | 78 |
| notkz_crackhops | 05:46.058 | 21.05.2024 | 75/92 | 77 |
| hb_kasalasa_e | 02:59.677 | 14.05.2024 | 97/118 | 78 |
| kzee_goldclimb | 00:34.877 | 04.03.2025 | 79/95 | 79 |
| kzbr_wetbhop | 03:20.289 | 29.04.2024 | 153/185 | 79 |
| kz_darkmine | 03:12.156 | 19.02.2025 | 31/37 | 79 |
| cg_weirdbh0pz | 06:09.683 | 15.05.2024 | 54/64 | 80 |
| ins_mini_bhop | 00:26.899 | 18.03.2024 | 60/71 | 80 |
| bkz_mini_dust | 01:22.650 | 19.01.2025 | 144/171 | 80 |
| kzra_frostbhop | 01:05.391 | 06.01.2025 | 142/167 | 81 |
| bhop_storm_tunnels | 02:04.791 | 27.05.2024 | 153/181 | 80 |
| ins_minicastle_ez | 00:26.062 | 23.05.2024 | 159/187 | 81 |
| bhop_reys | 03:56.570 | 15.05.2024 | 176/207 | 81 |
| kzee_mineshaft | 03:37.708 | 24.02.2025 | 106/124 | 81 |
| kzarg_bhopsimple_fix | 02:35.879 | 28.01.2025 | 113/132 | 81 |
| kt_ezybhop_redesign | 01:51.425 | 22.05.2024 | 202/236 | 81 |
| wps_tark | 01:35.221 | 19.02.2025 | 111/127 | 83 |
| kzbr_alk_minibhop | 00:53.645 | 11.03.2024 | 153/176 | 83 |
| kzarg_bhopdust_cz | 00:45.137 | 08.05.2024 | 95/108 | 84 |
| cnd_brickgrass | 01:09.930 | 28.01.2025 | 142/161 | 84 |
| mh_winterhops | 05:27.638 | 15.05.2024 | 111/125 | 84 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 05:01.571 | 23.05.2024 | 98/109 | 85 |
| clintmo_bhopwarehouse | 00:28.867 | 31.10.2026 | 20/22 | 86 |
| kz_jumprun | 05:13.316 | 09.02.2025 | 75/82 | 87 |
| gr_minibhop | 00:35.312 | 10.05.2024 | 159/171 | 88 |
| hb_dropzone | 03:11.242 | 14.03.2025 | 51/54 | 90 |
| kureno_devway_uf | 05:22.161 | 16.04.2024 | 78/83 | 89 |
| bla_reactorhop | 05:19.566 | 27.05.2024 | 100/106 | 90 |
| cypress_maya | 01:30.295 | 05.03.2025 | 101/107 | 90 |
| bhop_egypt_hops | 03:52.690 | 26.05.2024 | 130/137 | 90 |
| hm_duckbhop | 00:29.287 | 10.06.2024 | 71/71 | 95 |
| agami_dd | 00:06.635 | 28.10.2026 | 45/177 | 26 |
| zink_5_sec | 00:05.116 | 02.11.2026 | 27/69 | 39 |
| hm_stairs | 00:18.434 | 09.02.2025 | 28/61 | 46 |
| ugly_slide_rock2 | 00:14.121 | 15.03.2025 | 51/110 | 46 |
| kzr_sgs | 00:09.234 | 30.04.2024 | 88/177 | 50 |
| vLy_5_blocks | 00:05.060 | 30.10.2026 | 43/84 | 51 |
| bhop_green | 00:48.581 | 28.10.2026 | 120/238 | 51 |
| ra_5_sec | 00:06.273 | 14.10.2026 | 137/269 | 51 |
| bhop_flyblocks | 00:55.298 | 23.04.2024 | 89/156 | 57 |
| lokz_bhopprimo | 00:42.762 | 31.10.2026 | 138/213 | 65 |
| kt_ezybhop | 01:33.245 | 02.03.2025 | 144/218 | 66 |
| kzee_deffuclub_short | 00:32.582 | 21.02.2025 | 89/131 | 68 |
| cys_minikz | 00:23.400 | 15.02.2025 | 96/142 | 68 |
| slide_kzfr_desert | 00:14.269 | 18.03.2024 | 74/107 | 69 |
| bhop_lego | 00:49.969 | 29.04.2024 | 230/306 | 75 |
| ins_iraqmountain | 00:49.458 | 03.02.2025 | 63/78 | 81 |
| bhop_avantura | 02:36.981 | 12.05.2024 | 260/290 | 90 |
| hama_fogs | 00:14.629 | 05.02.2025 | 104/112 | 93 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska