Bigerius
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
7
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.4% av 1977 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| bhop_bowserroad | 05:04.156 | 28.06.2026 | 34/35 | 14/21 |
| bn_tombbhop | 18:46.540 | 15.06.2026 | 54/168 | 33/36 |
| kzro_synthcore_ez | 11:35.474 | 22.06.2026 | 51/118 | 9/10 |
| ins_fuji | 05:48.312 | 24.06.2026 | 30/35 | 15/29 |
| ce_grassbhop_ez | 04:56.660 | 21.06.2026 | 2/70 | 18/18 |
| kz_kzdk_covebhop | 05:15.622 | 14.06.2026 | 32/40 | 18/24 |
| hm_dart | 07:59.634 | 14.06.2026 | 16/29 | 19/23 |
| kzra_toonbhopez | 05:52.652 | 01.06.2026 | 42/28 | 19/23 |
| kz_kzsca_sewerbhop | 11:13.856 | 15.06.2026 | 110/89 | 25/33 |
| kzlt_arabhop | 09:47.968 | 15.06.2026 | 28/72 | 27/32 |
| bhop_arxdukz | 14:47.173 | 01.06.2026 | 48/130 | 53/58 |
| qx_impressive | 02:21.933 | 15.06.2026 | 6/6 | 5/13 |
| kz_dm_dedication911_e | 23:26.410 | 28.05.2026 | 360/236 | 8/9 |
| bhop_cave2 | 03:31.128 | 22.06.2026 | 11/4 | 15/36 |
| bkz_bhopvalley | 04:55.817 | 28.06.2026 | 19/21 | 20/28 |
| bhop_unithop | 03:25.629 | 23.06.2026 | 18/20 | 22/61 |
| bhop_temple | 06:23.440 | 28.05.2026 | 72/94 | 34/38 |
| hb_ViDtam | 00:44.481 | 28.05.2026 | 13/2 | 3/11 |
| kz_shrubhop_ez | 01:53.710 | 24.06.2026 | 11/1 | 13/56 |
| cypress_feretory | 01:44.961 | 23.06.2026 | 4/2 | 25/30 |
| cg_weirdbh0pz | 06:12.387 | 28.06.2026 | 33/15 | 36/54 |
| ins_brickclimb | 00:28.187 | 31.05.2026 | 4/1 | 2/15 |
| bhop_avantura | 01:57.071 | 01.06.2026 | 10/3 | 15/45 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska