DawidOficjalnie
Valsts:
Poland
PolandSpēles laiks: 40.6 hrs
Pēdējo reizi online: 03.11.2026
Rangs un līga
Silver
Kartes līmenis
Easy
PRO runi
40
Norm Place
43 /100
PABEIGTS (PRO)
2.0% no 2021 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| bkz_goldbhop_h | 14:50.707 | 27.09.2026 | 41/278 | 60/63 |
| j2s_4tunnels | 20:16.020 | 14.10.2026 | 55/296 | 51/60 |
| 8b1_hellinashop | 08:40.833 | 03.11.2026 | 79/85 | 53/77 |
| 5oXen_vvn1ght_14 | 05:55.895 | 16.10.2026 | 23/9 | 8/11 |
| kzcn_OnePiece_LuffyBhop | 02:33.630 | 01.10.2026 | 11/36 | 10/22 |
| kzcn_riverhop | 04:28.666 | 05.10.2026 | 14/17 | 11/25 |
| six_cbblebhop | 06:09.615 | 03.10.2026 | 4/13 | 13/16 |
| fly_bhop_tonic | 12:52.231 | 30.08.2026 | 11/122 | 13/18 |
| kzro_synthcore_ez | 08:39.446 | 16.10.2026 | 43/41 | 14/20 |
| kzy_neonhop | 06:21.099 | 02.11.2026 | 36/35 | 14/19 |
| bhop_aeonflux | 02:03.361 | 01.10.2026 | 13/22 | 19/46 |
| kzcn_goldbhop | 04:57.031 | 18.10.2026 | 7/18 | 21/27 |
| kz_kzse_dustbhop | 06:16.323 | 03.11.2026 | 21/36 | 30/40 |
| kzcn_thy_5cbhop | 10:47.430 | 28.09.2026 | 33/110 | 32/34 |
| kz_satomi | 07:31.654 | 19.10.2026 | 20/10 | 35/52 |
| bhop_arxdukz | 05:11.746 | 14.10.2026 | 21/31 | 39/69 |
| kzarg_woodplace | 00:40.129 | 08.10.2026 | 1/5 | 8/18 |
| kz_giantbean_b15 | 02:14.707 | 01.11.2026 | 14/18 | 9/46 |
| malle_hb_smk1337 | 03:46.520 | 28.10.2026 | 53/24 | 11/28 |
| kz_creek | 03:23.740 | 31.10.2026 | 35/16 | 11/69 |
| kzarg_lostrome | 06:58.314 | 30.10.2026 | 57/33 | 11/18 |
| cd_kartbhop | 06:34.860 | 27.09.2026 | 4/24 | 12/17 |
| kzru_minehop | 07:51.621 | 15.10.2026 | 7/21 | 12/17 |
| hb_patchouli_v2 | 07:36.219 | 31.10.2026 | 60/43 | 14/31 |
| kzee_assault | 01:19.066 | 06.10.2026 | 5/9 | 16/39 |
| nobkz_warehousehop_ez | 10:09.179 | 28.10.2026 | 67/82 | 17/49 |
| k_ice | 06:27.359 | 29.10.2026 | 48/40 | 30/37 |
| dg_osbhop | 03:30.755 | 16.10.2026 | 14/13 | 36/97 |
| dc_d33pwater | 08:09.639 | 08.09.2026 | 20/116 | 41/49 |
| carg_autumn | 01:32.222 | 31.10.2026 | 21/1 | 1/50 |
| gr_block_ez | 00:52.663 | 31.10.2026 | 11/1 | 1/27 |
| kz_ea_oldgraveyard | 01:27.081 | 01.11.2026 | 11/2 | 2/23 |
| ivns_springhops | 02:13.191 | 07.10.2026 | 1/2 | 6/13 |
| hb_kasalasa_e | 02:33.500 | 30.09.2026 | 10/8 | 7/31 |
| bhop_run_1 | 00:33.790 | 12.10.2026 | 1/1 | 7/25 |
| cnd_brickgrass | 00:49.731 | 07.10.2026 | 1/3 | 7/22 |
| kzarg_stonebhop | 00:30.953 | 04.10.2026 | 1/2 | 8/19 |
| kzra_smallcanyon | 02:01.442 | 31.10.2026 | 21/4 | 8/47 |
| ih_radioactive | 01:53.010 | 04.10.2026 | 16/9 | 8/58 |
| kzy_lost | 02:28.899 | 31.10.2026 | 24/8 | 9/50 |
| wps_tark | 01:23.412 | 18.10.2026 | 1/4 | 10/18 |
| kz_man_everest | 11:43.559 | 28.10.2026 | 161/79 | 11/17 |
| bkz_bhopaztec | 01:52.617 | 27.09.2026 | 2/1 | 18/50 |
| j2s_4floors | 03:24.768 | 14.10.2026 | 18/16 | 18/75 |
| bkz_snowblock | 04:57.413 | 28.10.2026 | 33/29 | 18/35 |
| a1h_easyblock | 11:15.257 | 27.10.2026 | 62/70 | 18/22 |
| kzra_frostbhop | 01:18.449 | 22.09.2026 | 2/3 | 33/60 |
| bhop_astro | 03:21.243 | 17.09.2026 | 10/11 | 40/59 |
| bkz_goldbhop | 02:11.670 | 15.10.2026 | 8/1 | 53/280 |
| bkz_goldbhop_mini | 01:42.706 | 22.09.2026 | 8/7 | 58/85 |
| ksz_beginner | 03:12.267 | 27.10.2026 | 24/2 | 9/37 |
| b2j_bhopward | 02:00.182 | 29.10.2026 | 8/1 | 31/67 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska