leviaatan
Rank och liga
Silver
Kartnivå
Easy-Medium
PRO-runs
98
Norm Place
83 /100
GENOMFÖRT (PRO)
4.8% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| 5oXen_vvn1ght_14 | 10:57.963 | 06.11.2026 | 54/3 | 12/12 |
| rvp_tundra-bhop | 19:30.030 | 18.10.2026 | 3/9 | 16/19 |
| bh_wazabi | 06:28.661 | 06.11.2026 | 8/21 | 29/37 |
| ins_fuji | 33:36.290 | 04.11.2026 | 16/65 | 33/33 |
| kzarg_bhopcircuit | 05:11.290 | 18.10.2026 | 12/20 | 34/38 |
| cray_projector | 08:30.381 | 30.10.2026 | 44/63 | 35/37 |
| bhop_dustzone | 22:15.190 | 18.10.2026 | 78/78 | 43/43 |
| cg_arizonabhop | 07:03.934 | 29.10.2026 | 25/17 | 51/58 |
| ins_ink | 12:29.867 | 04.11.2026 | 21/52 | 11/11 |
| kzarg_lostrome | 13:49.861 | 30.10.2026 | 48/36 | 18/18 |
| kzro_brickstgrass | 21:09.890 | 11.10.2026 | 73/110 | 18/18 |
| sl_to_suicidemouse | 13:07.312 | 08.11.2026 | 46/39 | 23/24 |
| kz_chinabl0ck_ez | 22:50.440 | 27.09.2026 | 141/94 | 23/23 |
| j2s_peakez | 15:29.107 | 26.09.2026 | 92/97 | 26/27 |
| kzarg_darkcave | 06:46.942 | 10.10.2026 | 8/3 | 27/34 |
| godc_0751 | 09:25.426 | 05.10.2026 | 26/17 | 27/30 |
| nw_complex | 07:05.958 | 03.10.2026 | 15/8 | 29/30 |
| sm_ea_ylightsbhop | 07:06.415 | 14.10.2026 | 31/20 | 32/50 |
| kz_kzfr_rabbithighwayez | 14:18.796 | 27.10.2026 | 30/63 | 32/37 |
| jagkz_natal | 13:11.418 | 27.09.2026 | 6/5 | 38/38 |
| kz-endo_bikinihop | 35:31.260 | 14.10.2026 | 39/55 | 41/41 |
| bhop_mann | 10:08.376 | 27.09.2026 | 15/1 | 41/45 |
| dc_d33pwater | 06:48.649 | 05.11.2026 | 6/14 | 44/58 |
| rush_cheops | 08:37.619 | 14.11.2026 | 40/34 | 44/55 |
| kz_dbh_pipehop | 14:58.308 | 28.09.2026 | 44/98 | 44/45 |
| bkz_scheherezade | 14:23.032 | 11.11.2026 | 54/33 | 45/58 |
| bhop_grblor_v2 | 13:06.631 | 05.10.2026 | 17/20 | 45/45 |
| kzro_bhopbl0ck | 24:42.060 | 17.10.2026 | 23/66 | 45/45 |
| soe_stylobhop | 07:42.557 | 03.10.2026 | 1/22 | 45/50 |
| kz_exodus_ez | 13:52.469 | 11.10.2026 | 25/69 | 47/47 |
| nobkz_warehousehop_ez | 37:56.370 | 05.10.2026 | 86/140 | 47/49 |
| bhop_cave2 | 15:33.089 | 01.10.2026 | 21/4 | 48/49 |
| khj_abbybhop | 06:39.272 | 13.11.2026 | 9/12 | 48/62 |
| kz_hop | 30:45.070 | 11.10.2026 | 57/167 | 49/49 |
| notkz_kx_bhopaztec_v2_hd | 06:20.410 | 15.11.2026 | 24/19 | 50/53 |
| kz_ins_bhoptown | 12:13.008 | 03.10.2026 | 55/37 | 51/56 |
| kzsca_caveh0p | 11:42.270 | 03.10.2026 | 33/34 | 51/51 |
| 8b1_brickngrass | 13:52.172 | 29.09.2026 | 73/36 | 52/58 |
| bk_bhop | 14:43.717 | 14.10.2026 | 38/47 | 53/55 |
| kzm_cityhops | 26:38.730 | 27.09.2026 | 65/45 | 54/56 |
| cosy_cavebhop | 35:58.770 | 10.10.2026 | 73/147 | 56/56 |
| bhop_slackibira | 05:56.292 | 04.10.2026 | 11/50 | 58/73 |
| bhopkz_raz | 34:21.050 | 03.10.2026 | 11/20 | 58/58 |
| mlg_bhoplite | 14:18.609 | 10.10.2026 | 81/54 | 59/64 |
| cLt_firstbhop | 10:57.560 | 10.10.2026 | 13/78 | 59/60 |
| kz_hopez | 09:07.758 | 12.10.2026 | 41/70 | 60/65 |
| kzba_hophop | 07:31.215 | 28.10.2026 | 44/32 | 64/71 |
| bkz_anubis | 03:03.922 | 09.10.2026 | 11/18 | 68/73 |
| bhop_unithop | 25:04.670 | 11.10.2026 | 10/11 | 68/68 |
| mst_dusthop | 16:48.260 | 29.10.2026 | 13/34 | 70/74 |
| d2_mario_bhop | 22:11.810 | 05.10.2026 | 8/3 | 72/72 |
| steel_slide_dark | 01:03.941 | 24.09.2026 | 3/3 | 7/7 |
| clintmo_bhopwarehouse | 02:05.906 | 12.11.2026 | 2/19 | 7/7 |
| smk_kzsca_crateclimbing | 02:22.564 | 22.09.2026 | 2/1 | 8/8 |
| kznl_mountainpass | 10:44.582 | 22.09.2026 | 31/37 | 8/8 |
| wps_tark | 36:29.020 | 05.10.2026 | 1/5 | 20/20 |
| KraXXXel_2013 | 11:41.389 | 30.09.2026 | 1/4 | 20/22 |
| bhop_aztec | 06:48.124 | 23.09.2026 | 12/13 | 21/21 |
| ph_bhop_dust | 05:43.447 | 08.11.2026 | 15/27 | 26/27 |
| kzex_egyptianjourney | 14:11.379 | 11.10.2026 | 48/33 | 27/27 |
| mto_desolate2 | 06:20.588 | 26.09.2026 | 40/2 | 28/28 |
| k_xmas | 09:21.355 | 20.09.2026 | 18/21 | 34/34 |
| notkz_crackhops | 09:02.183 | 10.10.2026 | 9/7 | 35/39 |
| cosy_merrychristmas4 | 03:13.781 | 28.09.2026 | 4/2 | 40/41 |
| nk_facilitybhop | 06:44.250 | 11.11.2026 | 11/34 | 47/48 |
| bkz_bhopaztec | 09:27.792 | 05.10.2026 | 13/9 | 48/50 |
| kzarg_ih_sandhop | 03:30.434 | 27.09.2026 | 11/8 | 48/56 |
| bk_balkyblock | 10:46.974 | 27.09.2026 | 56/29 | 49/49 |
| kzarg_bhopdust_cz | 04:51.557 | 30.09.2026 | 6/8 | 51/52 |
| bhop_astro | 04:47.389 | 25.09.2026 | 17/7 | 53/59 |
| bhop_egipcia | 06:07.077 | 29.09.2026 | 3/9 | 56/60 |
| cnd_bhoplittle | 01:29.353 | 30.10.2026 | 10/7 | 59/110 |
| ins_air | 04:36.616 | 23.09.2026 | 17/13 | 59/61 |
| chip_bhopnoob | 11:38.005 | 14.11.2026 | 9/51 | 67/72 |
| bhkz_bronzebhop | 08:43.477 | 22.09.2026 | 4/2 | 122/126 |
| kzee_deffuclub_short | 00:53.339 | 25.09.2026 | 6/1 | 39/43 |
| b2j_bhopward | 03:18.293 | 22.09.2026 | 3/4 | 58/70 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska