rue
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
5
Norm Place
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.2% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| mojito_xiaoheifen_ez | 191:00.700 | 07.10.2026 | 1217/6344 | 7/7 |
| ham_bricks | 12:52.207 | 28.10.2026 | 59/135 | 7/10 |
| fu_extreme | 73:39.600 | 14.10.2026 | 861/2151 | 30/31 |
| hb_10 | 13:47.762 | 07.10.2026 | 56/247 | 9/13 |
| hb_d3sTiny | 06:04.851 | 14.10.2026 | 23/104 | 23/38 |
| jhf_sandybhop | 20:38.720 | 13.10.2026 | 251/343 | 42/45 |
| kzru_orange[b]hop | 05:02.239 | 09.10.2026 | 32/57 | 11/20 |
| j2s_4tunnels | 20:09.390 | 17.10.2026 | 142/321 | 50/60 |
| kzcn_goldbhop | 03:05.063 | 19.10.2026 | 33/23 | 9/27 |
| kzee_ancientcanals | 04:55.998 | 10.10.2026 | 27/59 | 11/23 |
| pixelhop | 12:13.181 | 15.10.2026 | 34/139 | 14/24 |
| kzfr_bk_bhopblock | 03:34.739 | 19.10.2026 | 23/35 | 7/17 |
| cLt_firstbhop | 03:46.362 | 27.10.2026 | 32/17 | 45/60 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:18.060 | 01.11.2026 | 16/10 | 8/24 |
| bhop_minimountain | 00:23.396 | 16.10.2026 | 2/5 | 16/22 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 05:56.437 | 24.10.2026 | 33/31 | 22/31 |
| bkz_egyptian | 03:44.962 | 19.10.2026 | 37/12 | 31/37 |
| bkz_bhopaztec | 02:26.430 | 13.10.2026 | 13/17 | 32/50 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Kazakhstan