FLÜGGÅɘNK∂€ČHIŒß∅L
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
7
Norm Place
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.3% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|
| wnkz_bhop | 09:16.185 | 1/10 | 09.10.2026 |
| chip_bhopnoob | 05:55.770 | 0/0 | 08.10.2026 |
| bhop_cave3 | 04:27.051 | 0/0 | 06.11.2026 |
| sp1_redbrickbhop | 04:18.937 | 0/0 | 09.10.2026 |
| slide_kzlv_rocket | 00:59.052 | 0/0 | 21.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Netherlands