Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:38.565 | — | 100.00% | 172/70 | 02.11.2026 | |
| 2 | 10:53.703 | +15.138 | 97.68% | 201/74 | 02.05.2024 | |
| 3 | 11:22.947 | +44.382 | 93.50% | 174/81 | 19.06.2024 | |
| 4 | 11:24.272 | +45.707 | 93.32% | 182/82 | 28.01.2026 | |
| 5 | 11:24.437 | +45.872 | 93.30% | 156/84 | 14.09.2026 | |
| 6 | 11:34.280 | +55.715 | 91.98% | 248/113 | 04.11.2025 | |
| 7 | 11:49.265 | +70.700 | 90.03% | 166/110 | 19.10.2024 | |
| 8 | 12:09.833 | +91.268 | 87.49% | 257/102 | 05.02.2024 | |
| 9 | 12:21.366 | +102.801 | 86.13% | 214/96 | 22.10.2025 | |
| 10 | 13:03.059 | +144.494 | 81.55% | 175/123 | 26.02.2024 | |
| 11 | 13:23.788 | +165.223 | 79.44% | 426/138 | 01.05.2024 | |
| 12 | 14:02.968 | +204.403 | 75.75% | 213/118 | 18.04.2025 | |
| 13 | 14:05.929 | +207.364 | 75.49% | 221/140 | 08.09.2024 | |
| 14 | 14:15.029 | +216.464 | 74.68% | 201/155 | 16.08.2025 | |
| 15 | 14:21.434 | +222.869 | 74.13% | 255/155 | 26.08.2025 | |
| 16 | 16:12.803 | +334.238 | 65.64% | 239/224 | 24.10.2025 | |
| 17 | 18:09.520 | +450.955 | 58.61% | 366/249 | 07.12.2025 | |
| 18 | 18:09.880 | +451.315 | 58.59% | 400/212 | 19.06.2024 | |
| 19 | 18:14.160 | +455.595 | 58.36% | 240/227 | 23.04.2026 | |
| 20 | 20:39.400 | +600.835 | 51.52% | 354/292 | 28.11.2024 | |
| 21 | 21:51.980 | +673.415 | 48.67% | 287/311 | 22.03.2026 | |
| 22 | 21:59.940 | +681.375 | 48.38% | 256/355 | 17.01.2024 | |
| 23 | 22:55.910 | +737.345 | 46.41% | 434/283 | 26.03.2025 | |
| 24 | 24:32.410 | +833.845 | 43.37% | 225/379 | 07.04.2024 | |
| 25 | 25:50.210 | +911.645 | 41.19% | 316/368 | 20.01.2024 | |
| 26 | 25:53.300 | +914.735 | 41.11% | 303/387 | 25.09.2025 | |
| 27 | 26:26.670 | +948.105 | 40.25% | 736/448 | 13.09.2025 | |
| 28 | 26:39.420 | +960.855 | 39.92% | 247/381 | 09.05.2024 | |
| 29 | 27:52.470 | +1033.905 | 38.18% | 229/315 | 24.10.2025 | |
| 30 | 28:33.730 | +1075.165 | 37.26% | 412/434 | 02.11.2026 | |
| 31 | 30:17.270 | +1178.705 | 35.14% | 394/506 | 15.09.2025 | |
| 32 | 31:05.220 | +1226.655 | 34.24% | 500/574 | 04.05.2024 | |
| 33 | 32:46.390 | +1327.825 | 32.47% | 226/572 | 22.04.2024 | |
| 34 | 34:27.700 | +1429.135 | 30.88% | 390/526 | 02.11.2026 | |
| 35 | 37:15.780 | +1597.215 | 28.56% | 330/701 | 09.12.2024 | |
| 36 | 38:04.960 | +1646.395 | 27.95% | 639/616 | 04.11.2025 | |
| 37 | 43:10.840 | +1952.275 | 24.65% | 305/580 | 07.12.2025 | |
| 38 | 46:38.780 | +2160.215 | 22.82% | 413/734 | 24.10.2025 | |
| 39 | 47:31.310 | +2212.745 | 22.40% | 393/1001 | 09.08.2026 | |
| 40 | 48:53.790 | +2295.225 | 21.77% | 346/649 | 26.02.2024 | |
| 41 | 49:30.790 | +2332.225 | 21.49% | 316/723 | 22.04.2024 | |
| 42 | 50:54.900 | +2416.335 | 20.90% | 678/950 | 26.12.2023 | |
| 43 | 56:33.430 | +2754.865 | 18.82% | 273/1031 | 28.01.2026 | |
| 44 | 57:24.710 | +2806.145 | 18.54% | 495/916 | 16.06.2025 | |
| 45 | 57:56.820 | +2838.255 | 18.37% | 411/895 | 02.07.2025 | |
| 46 | 62:02.170 | +3083.605 | 17.16% | 364/962 | 13.08.2025 | |
| 47 | 62:27.090 | +3108.525 | 17.04% | 497/979 | 07.12.2025 | |
| 48 | 62:33.050 | +3114.485 | 17.01% | 559/1301 | 28.12.2023 | |
| 49 | 66:50.970 | +3372.405 | 15.92% | 354/907 | 31.08.2024 | |
| 50 | 69:53.830 | +3555.265 | 15.23% | 447/1002 | 27.12.2023 | |
| 51 | 73:44.790 | +3786.225 | 14.43% | 361/1468 | 31.08.2024 | |
| 52 | 98:00.100 | +5241.535 | 10.86% | 1335/1807 | 07.10.2024 | |
| 53 | 106:30.890 | +5752.325 | 9.99% | 513/1516 | 11.06.2026 | |
| 54 | 115:23.830 | +6285.265 | 9.22% | 445/2183 | 31.01.2024 | |
| 55 | 129:58.610 | +7160.045 | 8.19% | 695/2838 | 05.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











