Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47:12.830 | 18/172 | 01.01.1970 | |
| 2 | 41:27.240 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 3 | 34:01.650 | 32/444 | 02.03.2025 | |
| 4 | 31:28.590 | 67/423 | 14.02.2026 | |
| 5 | 28:36.250 | 79/464 | 24.10.2026 | |
| 6 | 24:18.960 | 61/507 | 27.10.2026 | |
| 7 | 19:26.270 | 17/199 | 01.01.1970 | |
| 8 | 12:02.272 | 10/208 | 14.06.2026 | |
| 9 | 12:00.777 | 24/96 | 24.10.2026 | |
| 10 | 11:55.558 | 26/53 | 02.01.2026 | |
| 11 | 11:42.968 | 48/150 | 08.11.2025 | |
| 12 | 10:47.800 | 28/97 | 27.02.2025 | |
| 13 | 10:32.094 | 29/161 | 01.01.1970 | |
| 14 | 08:48.292 | 7/125 | 20.10.2026 | |
| 15 | 06:32.368 | 81/163 | 20.10.2026 | |
| 16 | 06:17.122 | 10/26 | 06.11.2025 | |
| 17 | 05:50.151 | 0/0 | 24.10.2026 | |
| 18 | 05:24.695 | 23/41 | 01.03.2026 | |
| 19 | 05:12.921 | 0/0 | 20.07.2026 | |
| 20 | 05:05.962 | 15/44 | 01.03.2026 | |
| 21 | 04:38.762 | 22/94 | 15.09.2025 | |
| 22 | 04:14.405 | 18/47 | 14.09.2026 | |
| 23 | 04:09.312 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 24 | 04:00.822 | 19/46 | 01.03.2026 | |
| 25 | 03:45.337 | 39/80 | 14.01.2026 | |
| 26 | 03:44.552 | 10/71 | 24.02.2026 | |
| 27 | 03:33.552 | 0/0 | 04.03.2026 | |
| 28 | 03:03.492 | 8/44 | 14.07.2026 | |
| 29 | 02:49.285 | 0/0 | 01.09.2025 | |
| 30 | 02:45.295 | 0/0 | 18.02.2025 | |
| 31 | 02:31.662 | 0/0 | 01.10.2026 | |
| 32 | 02:27.181 | 12/38 | 10.12.2025 | |
| 33 | 01:40.303 | 3/1 | 29.01.2026 | |
| 34 | 01:18.710 | 6/15 | 01.10.2026 | |
| 35 | 01:00.429 | 0/0 | 24.10.2026 | |
| 36 | 00:58.069 | 0/0 | 01.10.2026 | |
| 37 | 00:56.077 | 1/11 | 13.04.2026 | |
| 38 | 00:53.471 | 5/9 | 30.07.2025 | |
| 39 | 00:49.915 | 4/16 | 17.12.2025 | |
| 40 | 00:42.383 | 2/6 | 04.03.2026 | |
| 41 | 00:21.075 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 42 | 00:16.081 | 0/0 | 01.03.2026 | |
| 43 | 00:12.508 | 0/0 | 07.05.2026 | |
| 44 | 00:05.654 | 0/0 | 20.10.2026 | |
| 45 | 00:02.508 | 0/0 | 09.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













