Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06.684 | — | 100.00% | 2/1 | 17.10.2026 | |
| 2 | 01:10.646 | +3.962 | 94.39% | 1/1 | 22.07.2024 | |
| 3 | 01:20.179 | +13.494 | 83.17% | 2/1 | 26.01.2025 | |
| 4 | 01:24.980 | +18.296 | 78.47% | 10/1 | 21.02.2025 | |
| 5 | 01:30.242 | +23.558 | 73.89% | 37/1 | 30.04.2026 | |
| 6 | 01:34.851 | +28.166 | 70.30% | 1/1 | 04.03.2025 | |
| 7 | 01:36.742 | +30.058 | 68.93% | 6/2 | 19.06.2025 | |
| 8 | 01:39.161 | +32.477 | 67.25% | 20/1 | 17.05.2025 | |
| 9 | 01:40.177 | +33.493 | 66.57% | 14/7 | 17.10.2026 | |
| 10 | 01:44.875 | +38.191 | 63.58% | 1/2 | 01.01.2026 | |
| 11 | 01:45.235 | +38.551 | 63.37% | 19/2 | 17.05.2025 | |
| 12 | 01:46.994 | +40.310 | 62.33% | 19/4 | 17.01.2025 | |
| 13 | 01:48.978 | +42.294 | 61.19% | 19/4 | 04.03.2025 | |
| 14 | 01:52.514 | +45.830 | 59.27% | 6/4 | 14.03.2026 | |
| 15 | 01:53.710 | +47.026 | 58.64% | 11/1 | 24.06.2026 | |
| 16 | 01:56.662 | +49.978 | 57.16% | 1/1 | 08.02.2024 | |
| 17 | 01:56.966 | +50.282 | 57.01% | 19/2 | 14.04.2026 | |
| 18 | 02:00.316 | +53.632 | 55.42% | 1/1 | 01.10.2024 | |
| 19 | 02:05.579 | +58.895 | 53.10% | 15/6 | 14.03.2026 | |
| 20 | 02:07.793 | +61.109 | 52.18% | 8/4 | 12.10.2024 | |
| 21 | 02:09.229 | +62.545 | 51.60% | 3/2 | 25.06.2026 | |
| 22 | 02:10.133 | +63.449 | 51.24% | 16/5 | 09.06.2025 | |
| 23 | 02:10.373 | +63.689 | 51.15% | 6/3 | 20.06.2024 | |
| 24 | 02:11.589 | +64.905 | 50.68% | 11/1 | 12.11.2023 | |
| 25 | 02:11.869 | +65.185 | 50.57% | 28/10 | 22.07.2024 | |
| 26 | 02:14.617 | +67.933 | 49.54% | 3/1 | 16.10.2025 | |
| 27 | 02:14.752 | +68.068 | 49.49% | 13/3 | 17.05.2025 | |
| 28 | 02:17.854 | +71.170 | 48.37% | 8/2 | 02.01.2024 | |
| 29 | 02:18.244 | +71.560 | 48.24% | 2/2 | 21.02.2025 | |
| 30 | 02:22.219 | +75.535 | 46.89% | 20/3 | 12.04.2025 | |
| 31 | 02:22.438 | +75.754 | 46.82% | 11/1 | 02.01.2024 | |
| 32 | 02:26.031 | +79.347 | 45.66% | 4/1 | 09.08.2026 | |
| 33 | 02:30.460 | +83.776 | 44.32% | 21/4 | 29.10.2023 | |
| 34 | 02:35.337 | +88.653 | 42.93% | 16/10 | 10.10.2026 | |
| 35 | 02:36.859 | +90.175 | 42.51% | 19/1 | 03.01.2026 | |
| 36 | 02:37.020 | +90.336 | 42.47% | 14/7 | 06.02.2024 | |
| 37 | 02:39.197 | +92.513 | 41.89% | 10/4 | 22.06.2025 | |
| 38 | 02:47.781 | +101.097 | 39.74% | 13/36 | 12.08.2025 | |
| 39 | 02:49.738 | +103.054 | 39.29% | 3/2 | 09.04.2025 | |
| 40 | 02:56.214 | +109.530 | 37.84% | 10/7 | 02.06.2024 | |
| 41 | 02:59.573 | +112.889 | 37.13% | 19/10 | 04.03.2025 | |
| 42 | 03:14.739 | +128.055 | 34.24% | 2/2 | 18.03.2025 | |
| 43 | 03:24.395 | +137.711 | 32.63% | 5/1 | 16.02.2026 | |
| 44 | 03:30.250 | +143.566 | 31.72% | 7/3 | 22.05.2025 | |
| 45 | 03:30.620 | +143.936 | 31.66% | 9/4 | 17.10.2026 | |
| 46 | 03:34.006 | +147.322 | 31.16% | 26/20 | 16.10.2025 | |
| 47 | 03:37.300 | +150.616 | 30.69% | 21/13 | 03.12.2023 | |
| 48 | 03:42.934 | +156.250 | 29.91% | 10/6 | 31.10.2023 | |
| 49 | 03:45.128 | +158.444 | 29.62% | 9/4 | 12.08.2025 | |
| 50 | 04:00.093 | +173.409 | 27.77% | 11/34 | 16.10.2025 | |
| 51 | 04:01.244 | +174.560 | 27.64% | 27/22 | 14.02.2024 | |
| 52 | 04:29.381 | +202.697 | 24.75% | 7/4 | 26.10.2024 | |
| 53 | 04:30.269 | +203.585 | 24.67% | 10/1 | 26.01.2025 | |
| 54 | 04:44.057 | +217.373 | 23.48% | 2/4 | 05.04.2025 | |
| 55 | 04:48.853 | +222.169 | 23.09% | 10/8 | 31.08.2025 | |
| 56 | 04:59.182 | +232.498 | 22.29% | 5/5 | 24.04.2026 | |
| 57 | 05:11.022 | +244.338 | 21.44% | 17/3 | 01.01.2026 | |
| 58 | 05:16.669 | +249.985 | 21.06% | 28/39 | 05.04.2025 | |
| 59 | 05:23.982 | +257.298 | 20.58% | 10/44 | 26.01.2025 | |
| 60 | 05:28.092 | +261.408 | 20.32% | 23/37 | 31.08.2025 | |
| 61 | 07:07.880 | +361.196 | 15.58% | 18/41 | 17.10.2026 | |
| 62 | 07:18.819 | +372.135 | 15.20% | 1/3 | 17.10.2026 | |
| 63 | 29:49.180 | +1722.496 | 3.73% | 26/113 | 20.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














