Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:04.514 | — | 100.00% | 16/19 | 16.10.2026 | |
| 2 | 03:12.135 | +7.621 | 96.03% | 20/19 | 15.11.2025 | |
| 3 | 03:14.725 | +10.211 | 94.76% | 3/1 | 19.08.2026 | |
| 4 | 04:24.285 | +79.771 | 69.82% | 38/28 | 24.12.2025 | |
| 5 | 04:35.082 | +90.568 | 67.08% | 14/2 | 28.10.2024 | |
| 6 | 04:35.935 | +91.421 | 66.87% | 30/27 | 28.03.2025 | |
| 7 | 04:36.295 | +91.781 | 66.78% | 10/12 | 03.01.2026 | |
| 8 | 04:48.352 | +103.838 | 63.99% | 38/21 | 04.08.2026 | |
| 9 | 05:03.108 | +118.594 | 60.87% | 23/12 | 24.12.2023 | |
| 10 | 05:16.185 | +131.671 | 58.36% | 50/24 | 19.08.2026 | |
| 11 | 05:28.671 | +144.157 | 56.14% | 10/8 | 09.03.2025 | |
| 12 | 05:56.118 | +171.604 | 51.81% | 18/4 | 21.04.2025 | |
| 13 | 06:02.039 | +177.525 | 50.97% | 17/29 | 08.10.2025 | |
| 14 | 06:55.396 | +230.882 | 44.42% | 50/72 | 23.11.2025 | |
| 15 | 07:05.143 | +240.629 | 43.40% | 19/33 | 23.11.2025 | |
| 16 | 07:08.042 | +243.528 | 43.11% | 105/67 | 30.11.2025 | |
| 17 | 07:18.357 | +253.843 | 42.09% | 34/65 | 09.03.2025 | |
| 18 | 07:25.410 | +260.896 | 41.43% | 19/20 | 21.06.2025 | |
| 19 | 07:40.718 | +276.204 | 40.05% | 41/69 | 13.01.2026 | |
| 20 | 07:42.085 | +277.571 | 39.93% | 22/18 | 09.03.2025 | |
| 21 | 07:44.669 | +280.155 | 39.71% | 20/44 | 20.08.2026 | |
| 22 | 08:31.120 | +326.606 | 36.10% | 38/86 | 23.11.2025 | |
| 23 | 08:53.419 | +348.905 | 34.59% | 40/107 | 19.08.2026 | |
| 24 | 11:10.453 | +485.939 | 27.52% | 18/90 | 30.06.2024 | |
| 25 | 14:10.840 | +666.326 | 21.69% | 41/134 | 16.03.2025 | |
| 26 | 15:44.734 | +760.220 | 19.53% | 47/221 | 19.08.2026 | |
| 27 | 17:08.330 | +843.816 | 17.94% | 81/310 | 16.03.2025 | |
| 28 | 20:27.290 | +1042.776 | 15.03% | 36/237 | 25.09.2026 | |
| 29 | 23:40.050 | +1235.536 | 12.99% | 3/12 | 08.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












