bhop_tunnels
DIF Easy-Medium
LONG short
TIPO bhop
Mapper:
—
Publicado:
—
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:15.767 | — | 100.00% | 27.10.2026 | ||
| 01:16.087 | +0.320 | 99.58% | 07.03.2025 | ||
| 01:18.607 | +2.840 | 96.39% | 25.01.2025 | ||
| 4 | 01:22.518 | +6.751 | 91.82% | 12.07.2026 | |
| 5 | 01:22.563 | +6.795 | 91.77% | 10.08.2025 | |
| 6 | 01:24.597 | +8.830 | 89.56% | 07.11.2024 | |
| 7 | 01:24.847 | +9.080 | 89.30% | 31.05.2024 | |
| 8 | 01:25.705 | +9.937 | 88.41% | 22.06.2026 | |
| 9 | 01:28.319 | +12.552 | 85.79% | 02.01.2024 | |
| 10 | 01:31.168 | +15.401 | 83.11% | 12.02.2026 | |
| 11 | 01:32.065 | +16.298 | 82.30% | 19.01.2025 | |
| 12 | 01:32.763 | +16.996 | 81.68% | 24.05.2024 | |
| 13 | 01:33.729 | +17.961 | 80.84% | 12.02.2026 | |
| 14 | 01:34.341 | +18.574 | 80.31% | 28.02.2025 | |
| 15 | 01:35.439 | +19.671 | 79.39% | 25.01.2025 | |
| 16 | 01:35.625 | +19.857 | 79.23% | 22.09.2026 | |
| 17 | 01:36.358 | +20.590 | 78.63% | 20.04.2026 | |
| 18 | 01:36.584 | +20.817 | 78.45% | 25.11.2024 | |
| 19 | 01:36.886 | +21.119 | 78.20% | 24.06.2024 | |
| 20 | 01:36.889 | +21.122 | 78.20% | 04.11.2025 | |
| 21 | 01:37.232 | +21.465 | 77.92% | 05.10.2024 | |
| 22 | 01:38.555 | +22.788 | 76.88% | 10.03.2024 | |
| 23 | 01:40.011 | +24.244 | 75.76% | 10.08.2025 | |
| 24 | 01:41.956 | +26.189 | 74.31% | 15.03.2024 | |
| 25 | 01:43.095 | +27.328 | 73.49% | 10.08.2025 | |
| 26 | 01:44.511 | +28.744 | 72.50% | 16.02.2024 | |
| 27 | 01:45.086 | +29.319 | 72.10% | 10.08.2025 | |
| 28 | 01:46.188 | +30.421 | 71.35% | 22.03.2024 | |
| 29 | 01:46.820 | +31.053 | 70.93% | 03.05.2025 | |
| 30 | 01:46.892 | +31.125 | 70.88% | 25.01.2025 | |
| 31 | 01:47.374 | +31.607 | 70.56% | 20.12.2023 | |
| 32 | 01:47.393 | +31.626 | 70.55% | 01.04.2025 | |
| 33 | 01:47.523 | +31.756 | 70.47% | 11.10.2024 | |
| 34 | 01:49.138 | +33.371 | 69.42% | 11.10.2024 | |
| 35 | 01:49.186 | +33.419 | 69.39% | 10.08.2025 | |
| 36 | 01:49.509 | +33.742 | 69.19% | 21.01.2026 | |
| 37 | 01:49.509 | +33.742 | 69.19% | 10.08.2025 | |
| 38 | 01:50.896 | +35.129 | 68.32% | 25.01.2025 | |
| 39 | 01:53.520 | +37.753 | 66.74% | 10.08.2025 | |
| 40 | 01:53.589 | +37.822 | 66.70% | 18.04.2025 | |
| 41 | 01:53.734 | +37.967 | 66.62% | 16.02.2024 | |
| 42 | 01:54.997 | +39.230 | 65.89% | 19.12.2023 | |
| 43 | 01:57.384 | +41.617 | 64.55% | 15.01.2026 | |
| 44 | 01:58.157 | +42.390 | 64.12% | 29.10.2026 | |
| 45 | 01:59.005 | +43.238 | 63.67% | 15.12.2025 | |
| 46 | 02:02.399 | +46.632 | 61.90% | 11.10.2024 | |
| 47 | 02:02.722 | +46.955 | 61.74% | 19.01.2025 | |
| 48 | 02:04.736 | +48.969 | 60.74% | 18.08.2024 | |
| 49 | 02:05.121 | +49.354 | 60.56% | 25.01.2025 | |
| 50 | 02:05.729 | +49.962 | 60.26% | 20.01.2026 | |
| 51 | 02:06.957 | +51.190 | 59.68% | 16.02.2024 | |
| 52 | 02:07.369 | +51.602 | 59.49% | 22.03.2024 | |
| 53 | 02:08.679 | +52.912 | 58.88% | 12.01.2026 | |
| 54 | 02:09.004 | +53.237 | 58.73% | 18.04.2025 | |
| 55 | 02:11.305 | +55.538 | 57.70% | 12.02.2026 | |
| 56 | 02:12.700 | +56.933 | 57.10% | 03.05.2025 | |
| 57 | 02:13.780 | +58.013 | 56.64% | 08.07.2026 | |
| 58 | 02:14.921 | +59.154 | 56.16% | 23.10.2025 | |
| 59 | 02:16.792 | +61.025 | 55.39% | 20.12.2023 | |
| 60 | 02:19.397 | +63.630 | 54.35% | 03.05.2025 | |
| 61 | 02:21.845 | +66.078 | 53.42% | 23.06.2024 | |
| 62 | 02:25.325 | +69.558 | 52.14% | 07.03.2025 | |
| 63 | 02:27.638 | +71.871 | 51.32% | 18.04.2025 | |
| 64 | 02:27.744 | +71.977 | 51.28% | 22.03.2024 | |
| 65 | 02:27.863 | +72.096 | 51.24% | 12.01.2026 | |
| 66 | 02:29.674 | +73.907 | 50.62% | 09.01.2026 | |
| 67 | 02:32.019 | +76.252 | 49.84% | 09.12.2024 | |
| 68 | 02:32.288 | +76.521 | 49.75% | 25.01.2025 | |
| 69 | 02:33.246 | +77.479 | 49.44% | 20.12.2023 | |
| 70 | 02:35.783 | +80.016 | 48.64% | 21.01.2026 | |
| 71 | 02:36.399 | +80.632 | 48.44% | 11.10.2024 | |
| 72 | 02:37.292 | +81.525 | 48.17% | 25.01.2025 | |
| 73 | 02:38.091 | +82.324 | 47.93% | 03.05.2025 | |
| 74 | 02:38.639 | +82.872 | 47.76% | 03.05.2025 | |
| 75 | 02:39.946 | +84.179 | 47.37% | 18.04.2025 | |
| 76 | 02:40.649 | +84.882 | 47.16% | 18.04.2025 | |
| 77 | 02:42.202 | +86.435 | 46.71% | 03.11.2025 | |
| 78 | 02:42.482 | +86.715 | 46.63% | 15.12.2025 | |
| 79 | 02:45.807 | +90.040 | 45.70% | 27.01.2025 | |
| 80 | 02:55.681 | +99.914 | 43.13% | 25.01.2025 | |
| 81 | 02:57.998 | +102.231 | 42.57% | 22.11.2025 | |
| 82 | 02:58.462 | +102.695 | 42.46% | 11.10.2024 | |
| 83 | 03:00.791 | +105.024 | 41.91% | 04.04.2025 | |
| 84 | 03:01.465 | +105.698 | 41.75% | 22.06.2026 | |
| 85 | 03:01.817 | +106.050 | 41.67% | 03.05.2026 | |
| 86 | 03:02.884 | +107.117 | 41.43% | 31.05.2024 | |
| 87 | 03:03.480 | +107.713 | 41.29% | 12.02.2026 | |
| 88 | 03:12.722 | +116.955 | 39.31% | 12.02.2026 | |
| 89 | 03:14.238 | +118.471 | 39.01% | 26.11.2024 | |
| 90 | 03:18.784 | +123.017 | 38.12% | 28.02.2025 | |
| 91 | 03:25.917 | +130.150 | 36.80% | 03.11.2025 | |
| 92 | 03:31.641 | +135.874 | 35.80% | 31.05.2024 | |
| 93 | 03:31.850 | +136.083 | 35.76% | 11.07.2024 | |
| 94 | 03:33.145 | +137.378 | 35.55% | 04.11.2025 | |
| 95 | 03:36.712 | +140.945 | 34.96% | 25.01.2025 | |
| 96 | 03:45.573 | +149.806 | 33.59% | 12.07.2026 | |
| 97 | 03:52.120 | +156.353 | 32.64% | 25.11.2025 | |
| 98 | 03:53.775 | +158.008 | 32.41% | 24.04.2025 | |
| 99 | 04:25.025 | +189.258 | 28.59% | 25.11.2025 | |
| 100 | 04:29.044 | +193.277 | 28.16% | 14.12.2025 | |
| 101 | 04:44.007 | +208.240 | 26.68% | 24.04.2025 | |
| 102 | 04:51.415 | +215.648 | 26.00% | 22.03.2024 | |
| 103 | 04:53.536 | +217.769 | 25.81% | 24.06.2024 | |
| 104 | 05:35.109 | +259.342 | 22.61% | 23.06.2024 | |
| 105 | 06:06.313 | +290.546 | 20.68% | 12.01.2026 | |
| 106 | 06:58.732 | +342.965 | 18.09% | 15.01.2025 | |
| 107 | 07:20.527 | +364.760 | 17.20% | 28.02.2025 | |
| 108 | 09:41.799 | +506.032 | 13.02% | 09.03.2026 | |
| 109 | 11:00.539 | +584.772 | 11.47% | 24.06.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















