Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51:43.580 | 0/0 | 28.03.2025 | |
| 2 | 33:30.400 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 3 | 16:05.972 | 0/0 | 05.11.2026 | |
| 4 | 14:02.933 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 5 | 12:32.558 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 6 | 11:55.869 | 11/215 | 24.10.2026 | |
| 7 | 09:50.589 | 6/109 | 02.11.2026 | |
| 8 | 09:48.302 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 9 | 08:11.115 | 105/114 | 28.03.2025 | |
| 10 | 07:45.950 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 11 | 05:45.524 | 6/96 | 23.05.2025 | |
| 12 | 02:19.921 | 0/0 | 21.10.2026 | |
| 13 | 01:39.381 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 14 | 00:13.516 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 15 | 00:10.916 | 0/0 | 21.10.2026 | |
| 16 | 00:09.099 | 0/0 | 23.05.2025 | |
| 17 | 00:06.741 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 18 | 00:06.638 | 0/0 | 02.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




