kz_kzse_dustbhop_h
DIF Medium-Hard
LONG short
TIPO bhop
Mapper:
—
Publicado:
2006
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:20.825 | — | 100.00% | 6/1 | 18.10.2026 | |
| 2 | 02:43.093 | +22.268 | 86.35% | 1/1 | 11.12.2024 | |
| 3 | 02:54.574 | +33.749 | 80.67% | 19/8 | 17.09.2024 | |
| 4 | 03:22.927 | +62.102 | 69.40% | 24/12 | 18.02.2025 | |
| 5 | 03:46.716 | +85.891 | 62.12% | 31/18 | 08.08.2025 | |
| 6 | 04:37.389 | +136.564 | 50.77% | 34/37 | 16.07.2025 | |
| 7 | 04:40.109 | +139.284 | 50.28% | 26/19 | 24.08.2024 | |
| 8 | 04:51.660 | +150.835 | 48.28% | 29/38 | 07.09.2024 | |
| 9 | 04:52.417 | +151.592 | 48.16% | 23/13 | 17.08.2025 | |
| 10 | 05:03.063 | +162.238 | 46.47% | 32/47 | 17.08.2025 | |
| 11 | 05:10.610 | +169.785 | 45.34% | 55/39 | 17.08.2025 | |
| 12 | 05:30.841 | +190.016 | 42.57% | 57/50 | 18.01.2025 | |
| 13 | 05:34.022 | +193.197 | 42.16% | 36/46 | 20.11.2025 | |
| 14 | 05:38.978 | +198.153 | 41.54% | 91/71 | 17.08.2025 | |
| 15 | 05:53.964 | +213.139 | 39.79% | 17/18 | 27.04.2025 | |
| 16 | 05:55.754 | +214.929 | 39.58% | 30/25 | 22.09.2026 | |
| 17 | 05:58.221 | +217.396 | 39.31% | 53/83 | 03.03.2026 | |
| 18 | 06:19.878 | +239.053 | 37.07% | 45/11 | 01.01.2026 | |
| 19 | 06:37.035 | +256.210 | 35.47% | 71/87 | 16.07.2026 | |
| 20 | 06:49.026 | +268.201 | 34.43% | 68/60 | 23.12.2024 | |
| 21 | 06:51.584 | +270.759 | 34.22% | 17/14 | 12.09.2024 | |
| 22 | 07:15.998 | +295.173 | 32.30% | 43/70 | 12.12.2024 | |
| 23 | 07:44.209 | +323.384 | 30.34% | 38/50 | 11.08.2024 | |
| 24 | 07:45.381 | +324.556 | 30.26% | 133/115 | 18.06.2024 | |
| 25 | 07:51.398 | +330.573 | 29.87% | 39/130 | 27.09.2026 | |
| 26 | 08:15.232 | +354.407 | 28.44% | 33/16 | 04.03.2026 | |
| 27 | 08:23.416 | +362.591 | 27.97% | 67/94 | 13.04.2026 | |
| 28 | 08:33.624 | +372.799 | 27.42% | 48/109 | 27.06.2025 | |
| 29 | 08:35.117 | +374.292 | 27.34% | 25/12 | 15.08.2024 | |
| 30 | 09:29.276 | +428.451 | 24.74% | 49/117 | 29.11.2023 | |
| 31 | 09:45.152 | +444.327 | 24.07% | 13/12 | 30.10.2026 | |
| 32 | 09:55.885 | +455.060 | 23.63% | 15/62 | 12.12.2024 | |
| 33 | 09:57.693 | +456.868 | 23.56% | 22/16 | 01.04.2026 | |
| 34 | 11:37.487 | +556.662 | 20.19% | 62/173 | 27.06.2025 | |
| 35 | 11:59.085 | +578.260 | 19.58% | 27/71 | 07.11.2024 | |
| 36 | 12:08.619 | +587.794 | 19.33% | 50/100 | 01.01.2026 | |
| 37 | 12:50.533 | +629.708 | 18.28% | 42/183 | 12.09.2024 | |
| 38 | 13:23.343 | +662.518 | 17.53% | 72/189 | 12.12.2024 | |
| 39 | 14:31.301 | +730.476 | 16.16% | 49/87 | 12.02.2025 | |
| 40 | 14:53.625 | +752.800 | 15.76% | 41/133 | 01.01.2026 | |
| 41 | 15:42.896 | +802.071 | 14.94% | 3/6 | 18.08.2026 | |
| 42 | 17:25.660 | +904.835 | 13.47% | 40/242 | 12.09.2024 | |
| 43 | 20:19.900 | +1079.075 | 11.54% | 90/337 | 13.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















