Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:06.005 | — | 100.00% | 19.10.2026 | ||
| 03:07.800 | +1.795 | 99.04% | 20.07.2024 | ||
| 03:18.858 | +12.853 | 93.54% | 12.10.2025 | ||
| 4 | 03:19.141 | +13.136 | 93.40% | 15.12.2024 | |
| 5 | 03:19.291 | +13.286 | 93.33% | 20.07.2024 | |
| 6 | 03:22.561 | +16.556 | 91.83% | 27.09.2026 | |
| 7 | 03:28.243 | +22.238 | 89.32% | 19.10.2026 | |
| 8 | 03:31.265 | +25.260 | 88.04% | 19.10.2026 | |
| 9 | 03:32.343 | +26.338 | 87.60% | 19.10.2026 | |
| 10 | 03:32.738 | +26.733 | 87.43% | 19.10.2026 | |
| 11 | 03:34.756 | +28.751 | 86.61% | 17.09.2025 | |
| 12 | 03:34.777 | +28.772 | 86.60% | 19.10.2026 | |
| 13 | 03:35.985 | +29.980 | 86.12% | 12.10.2025 | |
| 14 | 03:36.350 | +30.345 | 85.97% | 20.07.2024 | |
| 15 | 03:37.990 | +31.985 | 85.33% | 06.09.2026 | |
| 16 | 03:39.954 | +33.949 | 84.57% | 19.10.2026 | |
| 17 | 03:43.058 | +37.053 | 83.39% | 27.09.2026 | |
| 18 | 03:46.678 | +40.673 | 82.06% | 19.12.2025 | |
| 19 | 03:59.025 | +53.020 | 77.82% | 30.08.2025 | |
| 20 | 04:02.815 | +56.810 | 76.60% | 16.10.2026 | |
| 21 | 04:02.916 | +56.911 | 76.57% | 04.05.2024 | |
| 22 | 04:12.070 | +66.065 | 73.79% | 29.12.2024 | |
| 23 | 04:20.266 | +74.261 | 71.47% | 12.10.2025 | |
| 24 | 04:23.802 | +77.797 | 70.51% | 10.12.2023 | |
| 25 | 04:25.933 | +79.928 | 69.94% | 20.07.2024 | |
| 26 | 04:32.093 | +86.088 | 68.36% | 17.07.2026 | |
| 27 | 04:34.921 | +88.916 | 67.66% | 11.09.2025 | |
| 28 | 04:44.446 | +98.441 | 65.39% | 06.05.2024 | |
| 29 | 04:47.720 | +101.715 | 64.65% | 16.10.2026 | |
| 30 | 04:49.500 | +103.495 | 64.25% | 19.10.2026 | |
| 31 | 04:56.622 | +110.617 | 62.71% | 15.12.2024 | |
| 32 | 05:01.730 | +115.725 | 61.65% | 06.05.2024 | |
| 33 | 05:05.428 | +119.423 | 60.90% | 20.07.2024 | |
| 34 | 05:10.425 | +124.420 | 59.92% | 30.08.2025 | |
| 35 | 05:11.286 | +125.281 | 59.75% | 07.12.2024 | |
| 36 | 05:13.542 | +127.537 | 59.32% | 30.08.2025 | |
| 37 | 05:17.799 | +131.794 | 58.53% | 20.07.2024 | |
| 38 | 05:20.771 | +134.766 | 57.99% | 17.09.2025 | |
| 39 | 05:33.950 | +147.945 | 55.70% | 29.12.2025 | |
| 40 | 05:34.036 | +148.031 | 55.68% | 10.12.2023 | |
| 41 | 05:34.820 | +148.815 | 55.55% | 29.12.2024 | |
| 42 | 05:34.956 | +148.951 | 55.53% | 29.08.2025 | |
| 43 | 05:38.716 | +152.711 | 54.91% | 29.12.2024 | |
| 44 | 05:41.116 | +155.111 | 54.53% | 06.02.2025 | |
| 45 | 05:42.351 | +156.346 | 54.33% | 19.10.2026 | |
| 46 | 05:43.269 | +157.264 | 54.19% | 15.04.2024 | |
| 47 | 05:43.428 | +157.423 | 54.16% | 04.05.2024 | |
| 48 | 05:49.647 | +163.642 | 53.20% | 21.08.2025 | |
| 49 | 05:55.360 | +169.355 | 52.34% | 04.05.2026 | |
| 50 | 05:55.658 | +169.653 | 52.30% | 30.03.2025 | |
| 51 | 06:14.509 | +188.504 | 49.67% | 05.08.2026 | |
| 52 | 06:22.925 | +196.920 | 48.57% | 06.02.2025 | |
| 53 | 06:35.294 | +209.289 | 47.05% | 19.10.2026 | |
| 54 | 06:36.312 | +210.307 | 46.93% | 19.08.2024 | |
| 55 | 06:38.301 | +212.296 | 46.70% | 30.04.2025 | |
| 56 | 06:44.066 | +218.061 | 46.03% | 13.09.2024 | |
| 57 | 06:47.342 | +221.337 | 45.66% | 04.05.2024 | |
| 58 | 06:49.072 | +223.067 | 45.47% | 05.01.2026 | |
| 59 | 06:53.975 | +227.970 | 44.93% | 05.08.2026 | |
| 60 | 06:54.104 | +228.099 | 44.92% | 07.06.2026 | |
| 61 | 07:01.855 | +235.850 | 44.09% | 20.07.2024 | |
| 62 | 07:10.821 | +244.816 | 43.17% | 05.06.2026 | |
| 63 | 07:38.275 | +272.270 | 40.59% | 21.08.2025 | |
| 64 | 08:20.890 | +314.885 | 37.13% | 10.05.2025 | |
| 65 | 10:12.249 | +426.244 | 30.38% | 14.07.2024 | |
| 66 | 10:32.316 | +446.311 | 29.42% | 25.07.2025 | |
| 67 | 11:01.955 | +475.950 | 28.10% | 05.08.2026 | |
| 68 | 11:44.535 | +518.530 | 26.40% | 02.03.2025 | |
| 69 | 13:14.882 | +608.877 | 23.40% | 16.10.2026 | |
| 70 | 14:36.513 | +690.508 | 21.22% | 04.05.2024 | |
| 71 | 24:05.120 | +1259.115 | 12.87% | 19.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












