mls_stairsbhop
DIF Medium
LONG very-short
TIPO bhop
Mapper:
—
Publicado:
—
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:49.736 | — | 100.00% | 01.11.2026 | ||
| 00:50.303 | +0.566 | 98.87% | 01.11.2026 | ||
| 00:50.676 | +0.940 | 98.15% | 21.02.2026 | ||
| 4 | 00:51.110 | +1.374 | 97.31% | 02.06.2026 | |
| 5 | 00:51.326 | +1.590 | 96.90% | 27.03.2024 | |
| 6 | 00:52.277 | +2.540 | 95.14% | 08.08.2026 | |
| 7 | 00:52.372 | +2.636 | 94.97% | 26.10.2026 | |
| 8 | 00:52.421 | +2.685 | 94.88% | 26.08.2024 | |
| 9 | 00:52.622 | +2.886 | 94.52% | 10.07.2024 | |
| 10 | 00:53.253 | +3.517 | 93.40% | 01.11.2026 | |
| 11 | 00:53.799 | +4.063 | 92.45% | 26.10.2026 | |
| 12 | 00:53.874 | +4.138 | 92.32% | 04.12.2024 | |
| 13 | 00:53.999 | +4.262 | 92.11% | 02.06.2026 | |
| 14 | 00:53.999 | +4.263 | 92.11% | 27.03.2024 | |
| 15 | 00:54.062 | +4.326 | 92.00% | 25.02.2026 | |
| 16 | 00:54.548 | +4.812 | 91.18% | 10.07.2024 | |
| 17 | 00:54.904 | +5.168 | 90.59% | 25.04.2025 | |
| 18 | 00:55.061 | +5.325 | 90.33% | 15.12.2025 | |
| 19 | 00:55.479 | +5.743 | 89.65% | 08.08.2026 | |
| 20 | 00:55.618 | +5.881 | 89.43% | 28.10.2026 | |
| 21 | 00:55.648 | +5.911 | 89.38% | 03.06.2025 | |
| 22 | 00:55.936 | +6.199 | 88.92% | 27.10.2026 | |
| 23 | 00:56.069 | +6.333 | 88.71% | 02.01.2024 | |
| 24 | 00:56.185 | +6.449 | 88.52% | 26.05.2025 | |
| 25 | 00:56.349 | +6.613 | 88.27% | 03.06.2025 | |
| 26 | 00:56.382 | +6.646 | 88.21% | 17.05.2025 | |
| 27 | 00:56.456 | +6.719 | 88.10% | 21.02.2025 | |
| 28 | 00:56.690 | +6.954 | 87.73% | 20.02.2025 | |
| 29 | 00:57.190 | +7.454 | 86.97% | 27.10.2026 | |
| 30 | 00:57.513 | +7.777 | 86.48% | 03.04.2026 | |
| 31 | 00:57.831 | +8.095 | 86.00% | 26.10.2026 | |
| 32 | 00:57.979 | +8.243 | 85.78% | 03.01.2024 | |
| 33 | 00:58.070 | +8.334 | 85.65% | 30.10.2026 | |
| 34 | 00:58.872 | +9.136 | 84.48% | 23.02.2024 | |
| 35 | 01:00.292 | +10.556 | 82.49% | 31.10.2026 | |
| 36 | 01:00.311 | +10.575 | 82.47% | 28.01.2025 | |
| 37 | 01:00.736 | +11.000 | 81.89% | 29.03.2024 | |
| 38 | 01:01.250 | +11.514 | 81.20% | 27.10.2026 | |
| 39 | 01:01.479 | +11.742 | 80.90% | 26.10.2026 | |
| 40 | 01:02.068 | +12.332 | 80.13% | 27.10.2026 | |
| 41 | 01:02.357 | +12.620 | 79.76% | 02.01.2026 | |
| 42 | 01:03.155 | +13.419 | 78.75% | 26.10.2026 | |
| 43 | 01:04.077 | +14.341 | 77.62% | 26.10.2026 | |
| 44 | 01:04.138 | +14.402 | 77.55% | 12.03.2024 | |
| 45 | 01:04.180 | +14.444 | 77.50% | 25.02.2024 | |
| 46 | 01:04.361 | +14.625 | 77.28% | 11.10.2026 | |
| 47 | 01:04.883 | +15.147 | 76.66% | 26.10.2026 | |
| 48 | 01:04.934 | +15.198 | 76.60% | 16.12.2024 | |
| 49 | 01:05.293 | +15.557 | 76.17% | 21.02.2025 | |
| 50 | 01:06.746 | +17.009 | 74.52% | 31.10.2026 | |
| 51 | 01:08.068 | +18.331 | 73.07% | 11.04.2025 | |
| 52 | 01:09.131 | +19.395 | 71.94% | 16.10.2025 | |
| 53 | 01:10.499 | +20.763 | 70.55% | 04.03.2024 | |
| 54 | 01:10.530 | +20.793 | 70.52% | 02.01.2026 | |
| 55 | 01:15.231 | +25.494 | 66.11% | 26.10.2026 | |
| 56 | 01:15.892 | +26.156 | 65.54% | 29.10.2026 | |
| 57 | 01:18.055 | +28.319 | 63.72% | 25.03.2024 | |
| 58 | 01:18.399 | +28.663 | 63.44% | 03.01.2024 | |
| 59 | 01:19.148 | +29.412 | 62.84% | 03.04.2026 | |
| 60 | 01:21.440 | +31.704 | 61.07% | 23.08.2024 | |
| 61 | 01:25.522 | +35.786 | 58.16% | 31.07.2025 | |
| 62 | 01:26.831 | +37.095 | 57.28% | 03.06.2025 | |
| 63 | 01:29.561 | +39.824 | 55.53% | 21.02.2025 | |
| 64 | 01:31.729 | +41.993 | 54.22% | 20.02.2025 | |
| 65 | 01:33.948 | +44.212 | 52.94% | 08.08.2026 | |
| 66 | 01:35.717 | +45.981 | 51.96% | 05.08.2024 | |
| 67 | 01:36.093 | +46.356 | 51.76% | 20.02.2025 | |
| 68 | 01:42.373 | +52.637 | 48.58% | 30.10.2026 | |
| 69 | 01:46.472 | +56.736 | 46.71% | 18.03.2024 | |
| 70 | 01:51.467 | +61.731 | 44.62% | 21.02.2025 | |
| 71 | 01:52.490 | +62.754 | 44.21% | 09.05.2025 | |
| 72 | 02:02.593 | +72.857 | 40.57% | 02.01.2026 | |
| 73 | 02:15.578 | +85.842 | 36.68% | 18.03.2024 | |
| 74 | 02:20.284 | +90.548 | 35.45% | 13.04.2025 | |
| 75 | 02:25.891 | +96.155 | 34.09% | 13.04.2025 | |
| 76 | 02:25.945 | +96.209 | 34.08% | 24.11.2024 | |
| 77 | 02:31.067 | +101.331 | 32.92% | 01.01.2026 | |
| 78 | 02:38.282 | +108.546 | 31.42% | 03.06.2025 | |
| 79 | 02:42.665 | +112.929 | 30.58% | 03.04.2026 | |
| 80 | 02:48.646 | +118.910 | 29.49% | 29.09.2026 | |
| 81 | 03:00.048 | +130.312 | 27.62% | 29.03.2024 | |
| 82 | 03:02.798 | +133.062 | 27.21% | 31.07.2025 | |
| 83 | 03:11.604 | +141.868 | 25.96% | 26.12.2023 | |
| 84 | 03:19.340 | +149.604 | 24.95% | 28.10.2026 | |
| 85 | 04:45.579 | +235.843 | 17.42% | 26.10.2026 | |
| 86 | 04:53.258 | +243.522 | 16.96% | 10.01.2026 | |
| 87 | 05:03.098 | +253.362 | 16.41% | 28.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















