Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40.479 | 7/206 | 08.06.2026 | |
| 2 | 07:58.461 | 0/0 | 20.01.2026 | |
| 3 | 04:38.241 | 14/89 | 23.09.2026 | |
| 4 | 03:23.164 | 3/64 | 23.09.2026 | |
| 5 | 01:55.171 | 0/0 | 23.09.2026 | |
| 6 | 01:11.149 | 5/23 | 01.11.2026 | |
| 7 | 00:45.231 | 4/3 | 20.01.2026 | |
| 8 | 00:36.938 | 0/0 | 04.12.2025 | |
| 9 | 00:29.989 | 0/0 | 01.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


