Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119:37.450 | 38/219 | 11.01.2026 | |
| 2 | 32:40.670 | 29/99 | 30.05.2026 | |
| 3 | 26:35.890 | 17/42 | 22.02.2026 | |
| 4 | 24:55.180 | 49/166 | 30.05.2026 | |
| 5 | 20:28.700 | 22/156 | 01.11.2026 | |
| 6 | 19:04.750 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 7 | 18:36.570 | 47/284 | 01.05.2025 | |
| 8 | 16:28.273 | 18/10 | 24.02.2025 | |
| 9 | 14:51.100 | 36/201 | 23.03.2026 | |
| 10 | 14:44.653 | 11/5 | 01.11.2026 | |
| 11 | 14:25.041 | 102/179 | 12.05.2025 | |
| 12 | 12:32.088 | 38/180 | 30.05.2026 | |
| 13 | 12:30.521 | 175/169 | 01.01.1970 | |
| 14 | 11:53.605 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 15 | 11:48.796 | 41/243 | 01.11.2026 | |
| 16 | 11:26.012 | 19/26 | 18.06.2026 | |
| 17 | 10:02.824 | 25/39 | 06.09.2025 | |
| 18 | 09:27.257 | 24/35 | 02.11.2026 | |
| 19 | 09:20.143 | 47/105 | 16.07.2025 | |
| 20 | 09:19.541 | 14/22 | 30.11.2025 | |
| 21 | 09:02.548 | 6/193 | 31.10.2026 | |
| 22 | 08:26.021 | 16/27 | 24.01.2026 | |
| 23 | 08:23.235 | 34/39 | 07.08.2025 | |
| 24 | 08:21.656 | 16/12 | 07.10.2025 | |
| 25 | 08:15.829 | 36/122 | 01.11.2026 | |
| 26 | 08:07.009 | 0/0 | 10.04.2025 | |
| 27 | 08:04.619 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 28 | 07:14.867 | 8/98 | 02.11.2026 | |
| 29 | 07:02.802 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 06:44.146 | 37/79 | 31.10.2026 | |
| 31 | 06:42.944 | 30/98 | 14.02.2026 | |
| 32 | 06:09.325 | 24/66 | 01.01.1970 | |
| 33 | 06:02.310 | 3/43 | 23.10.2026 | |
| 34 | 05:46.220 | 25/73 | 01.01.2025 | |
| 35 | 05:43.458 | 14/79 | 17.04.2026 | |
| 36 | 05:23.924 | 4/81 | 18.08.2026 | |
| 37 | 05:17.923 | 49/34 | 31.01.2026 | |
| 38 | 05:08.691 | 9/42 | 18.08.2026 | |
| 39 | 04:52.001 | 32/33 | 10.04.2025 | |
| 40 | 04:50.225 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 41 | 04:41.267 | 45/53 | 02.03.2025 | |
| 42 | 04:39.551 | 30/59 | 02.11.2026 | |
| 43 | 04:18.731 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 44 | 04:12.520 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 45 | 04:09.631 | 3/11 | 24.11.2025 | |
| 46 | 04:07.897 | 5/62 | 01.11.2026 | |
| 47 | 04:06.064 | 29/39 | 14.07.2025 | |
| 48 | 04:04.848 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 49 | 03:39.389 | 0/0 | 01.11.2026 | |
| 50 | 03:37.578 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 51 | 02:29.549 | 3/20 | 25.03.2025 | |
| 52 | 02:22.323 | 4/26 | 01.11.2026 | |
| 53 | 01:53.997 | 5/29 | 24.01.2026 | |
| 54 | 01:39.565 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 55 | 01:30.739 | 7/32 | 10.04.2025 | |
| 56 | 01:13.947 | 3/3 | 29.01.2026 | |
| 57 | 01:10.160 | 2/5 | 16.09.2026 | |
| 58 | 00:56.842 | 4/14 | 16.07.2025 | |
| 59 | 00:51.362 | 0/0 | 01.05.2025 | |
| 60 | 00:49.270 | 2/12 | 30.05.2026 | |
| 61 | 00:47.587 | 0/0 | 11.08.2026 | |
| 62 | 00:46.489 | 2/12 | 16.09.2026 | |
| 63 | 00:36.796 | 0/0 | 01.11.2026 | |
| 64 | 00:29.655 | 0/0 | 31.10.2026 | |
| 65 | 00:19.360 | 1/4 | 24.11.2025 | |
| 66 | 00:16.661 | 0/0 | 01.11.2026 | |
| 67 | 00:12.592 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 68 | 00:11.269 | 0/0 | 31.10.2026 | |
| 69 | 00:09.890 | 0/0 | 11.07.2026 | |
| 70 | 00:09.010 | 0/0 | 01.11.2026 | |
| 71 | 00:02.704 | 0/0 | 17.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















