hb_k1nomoto_ez
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS long
TÜÜP bhop
Mapper:
—
Avaldatud:
2021
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49:34.010 | 165/700 | 09.03.2025 | |
| 2 | 46:52.900 | 107/617 | 18.03.2025 | |
| 3 | 45:41.020 | 77/505 | 08.01.2025 | |
| 4 | 30:46.490 | 151/527 | 25.03.2026 | |
| 5 | 26:31.350 | 142/265 | 02.04.2025 | |
| 6 | 23:02.860 | 111/407 | 25.10.2026 | |
| 7 | 22:42.890 | 38/378 | 04.11.2026 | |
| 8 | 19:59.980 | 130/284 | 30.08.2026 | |
| 9 | 19:43.960 | 24/375 | 04.11.2026 | |
| 10 | 18:32.520 | 36/218 | 08.07.2026 | |
| 11 | 18:27.310 | 0/0 | 08.03.2025 | |
| 12 | 17:56.570 | 187/272 | 28.02.2026 | |
| 13 | 15:43.436 | 42/16 | 08.02.2025 | |
| 14 | 15:20.951 | 200/247 | 08.01.2025 | |
| 15 | 15:03.767 | 95/250 | 01.09.2025 | |
| 16 | 15:02.350 | 37/154 | 17.12.2025 | |
| 17 | 14:22.934 | 98/170 | 02.04.2025 | |
| 18 | 11:01.254 | 68/122 | 19.11.2025 | |
| 19 | 10:24.549 | 19/204 | 24.01.2025 | |
| 20 | 10:11.674 | 107/133 | 23.02.2025 | |
| 21 | 09:33.552 | 25/165 | 30.08.2026 | |
| 22 | 09:26.708 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 23 | 08:01.382 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 24 | 07:46.934 | 0/0 | 28.09.2025 | |
| 25 | 06:55.376 | 5/93 | 24.10.2025 | |
| 26 | 06:38.948 | 10/35 | 08.01.2025 | |
| 27 | 06:26.777 | 0/0 | 02.04.2025 | |
| 28 | 06:11.881 | 27/93 | 30.08.2026 | |
| 29 | 04:56.381 | 56/68 | 09.03.2025 | |
| 30 | 04:48.720 | 19/87 | 08.07.2026 | |
| 31 | 04:09.841 | 0/0 | 19.01.2026 | |
| 32 | 04:03.951 | 0/0 | 30.08.2026 | |
| 33 | 03:59.464 | 0/0 | 23.01.2025 | |
| 34 | 03:54.664 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 35 | 03:45.736 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 36 | 03:45.037 | 50/67 | 25.03.2026 | |
| 37 | 03:38.069 | 43/38 | 08.07.2026 | |
| 38 | 03:26.298 | 3/29 | 02.04.2025 | |
| 39 | 03:17.240 | 0/0 | 04.11.2026 | |
| 40 | 03:13.620 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 41 | 03:03.892 | 7/30 | 08.02.2025 | |
| 42 | 03:00.573 | 5/9 | 31.10.2026 | |
| 43 | 02:08.686 | 4/8 | 31.08.2025 | |
| 44 | 01:33.582 | 7/11 | 25.03.2026 | |
| 45 | 01:31.817 | 0/0 | 07.10.2025 | |
| 46 | 01:25.147 | 0/0 | 23.08.2026 | |
| 47 | 01:24.077 | 9/19 | 05.12.2025 | |
| 48 | 01:19.189 | 0/0 | 21.06.2026 | |
| 49 | 01:14.296 | 9/13 | 16.07.2026 | |
| 50 | 01:14.106 | 0/0 | 06.05.2026 | |
| 51 | 00:41.972 | 0/0 | 25.03.2026 | |
| 52 | 00:34.064 | 3/3 | 08.01.2025 | |
| 53 | 00:17.077 | 0/0 | 04.11.2026 | |
| 54 | 00:13.852 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 55 | 00:09.306 | 0/0 | 06.03.2026 | |
| 56 | 00:08.735 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 57 | 00:03.008 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 58 | 00:02.092 | 0/0 | 20.04.2025 | |
| 59 | 00:01.799 | 0/0 | 04.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















