kzro_synthcore_ez
RASKUS Medium
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Mapper:
—
Avaldatud:
—
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:21.090 | — | 100.00% | 32/3 | 27.09.2026 | |
| 2 | 03:42.209 | +21.119 | 90.50% | 35/9 | 08.02.2026 | |
| 3 | 04:17.701 | +56.611 | 78.03% | 23/17 | 15.10.2026 | |
| 4 | 04:41.791 | +80.701 | 71.36% | 35/5 | 22.06.2026 | |
| 5 | 04:50.822 | +89.732 | 69.15% | 42/4 | 24.07.2026 | |
| 6 | 06:02.117 | +161.027 | 55.53% | 32/28 | 21.07.2026 | |
| 7 | 06:21.870 | +180.780 | 52.66% | 120/65 | 28.01.2026 | |
| 8 | 06:42.775 | +201.685 | 49.93% | 69/24 | 11.05.2026 | |
| 9 | 07:06.491 | +225.401 | 47.15% | 30/6 | 26.10.2026 | |
| 10 | 07:30.565 | +249.475 | 44.63% | 29/21 | 10.02.2026 | |
| 11 | 08:23.464 | +302.374 | 39.94% | 31/19 | 22.06.2026 | |
| 12 | 08:31.891 | +310.801 | 39.28% | 58/35 | 13.06.2026 | |
| 13 | 08:33.076 | +311.986 | 39.19% | 31/52 | 23.10.2026 | |
| 14 | 08:39.446 | +318.356 | 38.71% | 43/41 | 16.10.2026 | |
| 15 | 11:10.421 | +469.331 | 29.99% | 93/102 | 23.10.2026 | |
| 16 | 11:11.973 | +470.883 | 29.93% | 57/72 | 26.10.2026 | |
| 17 | 11:35.474 | +494.384 | 28.91% | 51/118 | 22.06.2026 | |
| 18 | 11:45.154 | +504.064 | 28.52% | 60/114 | 20.08.2026 | |
| 19 | 14:46.469 | +685.379 | 22.68% | 51/111 | 24.07.2026 | |
| 20 | 19:16.210 | +955.120 | 17.39% | 94/219 | 21.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




