kzru_orange[b]hop
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Mapper:
—
Avaldatud:
—
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:39.734 | — | 100.00% | 14/13 | 30.10.2026 | |
| 2 | 02:55.082 | +15.348 | 91.23% | 1/1 | 29.10.2026 | |
| 3 | 03:27.593 | +47.859 | 76.95% | 45/23 | 30.10.2026 | |
| 4 | 03:28.858 | +49.124 | 76.48% | 4/2 | 11.10.2025 | |
| 5 | 03:32.846 | +53.112 | 75.05% | 8/13 | 04.10.2026 | |
| 6 | 03:38.557 | +58.823 | 73.09% | 9/7 | 27.03.2026 | |
| 7 | 04:12.661 | +92.927 | 63.22% | 47/47 | 20.09.2025 | |
| 8 | 04:17.783 | +98.049 | 61.96% | 23/16 | 23.12.2024 | |
| 9 | 04:42.334 | +122.600 | 56.58% | 23/28 | 13.05.2025 | |
| 10 | 04:51.631 | +131.897 | 54.77% | 6/4 | 22.10.2026 | |
| 11 | 05:02.239 | +142.505 | 52.85% | 32/57 | 09.10.2026 | |
| 12 | 05:16.100 | +156.366 | 50.53% | 24/43 | 08.10.2026 | |
| 13 | 05:22.740 | +163.006 | 49.49% | 7/19 | 30.10.2026 | |
| 14 | 07:45.044 | +305.310 | 34.35% | 34/104 | 03.05.2025 | |
| 15 | 07:57.787 | +318.053 | 33.43% | 5/23 | 20.10.2026 | |
| 16 | 08:41.718 | +361.984 | 30.62% | 2/1 | 09.01.2026 | |
| 17 | 09:30.880 | +411.146 | 27.98% | 12/71 | 29.10.2026 | |
| 18 | 11:27.780 | +528.046 | 23.22% | 20/175 | 03.05.2025 | |
| 19 | 12:13.658 | +573.924 | 21.77% | 35/207 | 13.04.2026 | |
| 20 | 23:23.270 | +1243.536 | 11.38% | 12/59 | 29.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






