mh_winterhops
RASKUS Easy
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Mapper:
—
Avaldatud:
2011
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:42.990 | — | 100.00% | 19/1 | 16.10.2026 | |
| 2 | 02:46.604 | +3.614 | 97.83% | 14/1 | 29.01.2026 | |
| 3 | 03:07.805 | +24.815 | 86.79% | 35/2 | 20.02.2025 | |
| 4 | 03:11.596 | +28.606 | 85.07% | 24/3 | 12.02.2025 | |
| 5 | 03:13.501 | +30.511 | 84.23% | 38/5 | 07.06.2025 | |
| 6 | 03:20.621 | +37.631 | 81.24% | 29/2 | 19.08.2024 | |
| 7 | 03:20.837 | +37.847 | 81.16% | 18/10 | 16.10.2026 | |
| 8 | 03:22.865 | +39.875 | 80.34% | 26/3 | 23.07.2025 | |
| 9 | 03:30.156 | +47.166 | 77.56% | 36/9 | 12.11.2023 | |
| 10 | 03:30.964 | +47.974 | 77.26% | 83/6 | 07.05.2025 | |
| 11 | 03:31.207 | +48.217 | 77.17% | 27/1 | 26.12.2023 | |
| 12 | 03:33.033 | +50.043 | 76.51% | 37/3 | 26.09.2026 | |
| 13 | 03:33.513 | +50.523 | 76.34% | 26/10 | 02.10.2024 | |
| 14 | 03:43.603 | +60.613 | 72.89% | 9/2 | 08.04.2026 | |
| 15 | 03:44.832 | +61.842 | 72.49% | 7/4 | 23.08.2026 | |
| 16 | 03:46.009 | +63.019 | 72.12% | 42/11 | 07.05.2025 | |
| 17 | 03:50.624 | +67.634 | 70.67% | 42/6 | 08.04.2026 | |
| 18 | 03:52.107 | +69.117 | 70.22% | 9/18 | 09.09.2025 | |
| 19 | 03:57.580 | +74.590 | 68.60% | 7/2 | 13.05.2024 | |
| 20 | 04:17.652 | +94.662 | 63.26% | 21/8 | 19.01.2026 | |
| 21 | 04:19.389 | +96.399 | 62.84% | 38/3 | 12.02.2025 | |
| 22 | 04:21.845 | +98.855 | 62.25% | 31/9 | 19.03.2025 | |
| 23 | 04:25.376 | +102.386 | 61.42% | 42/9 | 07.05.2025 | |
| 24 | 04:29.031 | +106.041 | 60.58% | 32/16 | 11.05.2025 | |
| 25 | 04:31.480 | +108.490 | 60.04% | 47/18 | 06.06.2024 | |
| 26 | 04:33.677 | +110.687 | 59.56% | 25/5 | 10.04.2025 | |
| 27 | 04:57.903 | +134.913 | 54.71% | 29/22 | 26.08.2026 | |
| 28 | 05:09.322 | +146.332 | 52.69% | 1/1 | 12.02.2025 | |
| 29 | 05:19.460 | +156.470 | 51.02% | 41/11 | 02.11.2024 | |
| 30 | 05:20.135 | +157.145 | 50.91% | 3/1 | 24.01.2026 | |
| 31 | 05:40.446 | +177.456 | 47.88% | 36/35 | 23.07.2025 | |
| 32 | 05:54.489 | +191.499 | 45.98% | 10/2 | 28.08.2026 | |
| 33 | 05:54.801 | +191.811 | 45.94% | 26/8 | 24.01.2026 | |
| 34 | 06:07.325 | +204.335 | 44.37% | 1/5 | 08.12.2023 | |
| 35 | 06:51.086 | +248.096 | 39.65% | 41/58 | 29.01.2026 | |
| 36 | 07:00.663 | +257.673 | 38.75% | 51/47 | 27.09.2025 | |
| 37 | 07:14.384 | +271.394 | 37.52% | 67/33 | 11.02.2024 | |
| 38 | 07:50.739 | +307.749 | 34.62% | 45/36 | 11.02.2024 | |
| 39 | 08:53.371 | +370.381 | 30.56% | 38/55 | 02.03.2026 | |
| 40 | 09:08.981 | +385.991 | 29.69% | 33/16 | 12.07.2024 | |
| 41 | 14:52.090 | +729.100 | 18.27% | 45/33 | 11.02.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














