jhf_sandybhop
VAIKEUS Hard
PITUUS middle
TYYPPI mix
Mapperi:
—
Julkaistu:
2012
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:40.543 | — | 100.00% | 62/10 | 18.10.2026 | |
| 2 | 04:18.122 | +37.579 | 85.44% | 28/16 | 17.07.2024 | |
| 3 | 04:41.006 | +60.463 | 78.48% | 85/19 | 11.05.2024 | |
| 4 | 04:41.424 | +60.881 | 78.37% | 79/25 | 27.01.2024 | |
| 5 | 04:48.988 | +68.445 | 76.32% | 88/19 | 09.03.2025 | |
| 6 | 05:19.538 | +98.995 | 69.02% | 80/26 | 11.11.2025 | |
| 7 | 05:22.637 | +102.094 | 68.36% | 107/36 | 14.10.2025 | |
| 8 | 05:31.129 | +110.586 | 66.60% | 122/31 | 14.01.2025 | |
| 9 | 05:38.647 | +118.104 | 65.12% | 100/32 | 11.06.2024 | |
| 10 | 06:27.670 | +167.127 | 56.89% | 125/40 | 06.06.2024 | |
| 11 | 06:27.920 | +167.377 | 56.85% | 85/22 | 27.01.2024 | |
| 12 | 06:36.365 | +175.822 | 55.64% | 110/24 | 06.01.2026 | |
| 13 | 06:38.440 | +177.897 | 55.35% | 133/41 | 13.10.2025 | |
| 14 | 06:48.898 | +188.355 | 53.94% | 103/52 | 11.05.2024 | |
| 15 | 07:14.959 | +214.416 | 50.70% | 173/66 | 13.10.2025 | |
| 16 | 07:30.282 | +229.739 | 48.98% | 114/69 | 16.07.2025 | |
| 17 | 07:40.144 | +239.601 | 47.93% | 104/66 | 09.10.2025 | |
| 18 | 08:01.230 | +260.687 | 45.83% | 133/79 | 09.04.2026 | |
| 19 | 08:01.328 | +260.785 | 45.82% | 130/70 | 17.06.2025 | |
| 20 | 08:03.668 | +263.125 | 45.60% | 133/77 | 08.04.2026 | |
| 21 | 08:27.472 | +286.929 | 43.46% | 94/83 | 18.10.2026 | |
| 22 | 08:35.423 | +294.880 | 42.79% | 105/75 | 18.10.2026 | |
| 23 | 08:43.259 | +302.716 | 42.15% | 106/69 | 28.04.2026 | |
| 24 | 08:49.844 | +309.301 | 41.62% | 118/100 | 18.10.2026 | |
| 25 | 08:54.811 | +314.268 | 41.24% | 109/85 | 17.10.2026 | |
| 26 | 08:54.966 | +314.423 | 41.23% | 113/80 | 14.03.2026 | |
| 27 | 09:00.358 | +319.815 | 40.81% | 135/61 | 29.04.2025 | |
| 28 | 09:22.967 | +342.424 | 39.18% | 56/53 | 04.08.2026 | |
| 29 | 09:29.643 | +349.100 | 38.72% | 94/74 | 09.08.2024 | |
| 30 | 09:53.443 | +372.900 | 37.16% | 115/67 | 14.06.2026 | |
| 31 | 09:54.466 | +373.923 | 37.10% | 95/83 | 09.03.2025 | |
| 32 | 10:38.476 | +417.933 | 34.54% | 94/71 | 25.04.2024 | |
| 33 | 11:16.902 | +456.359 | 32.58% | 58/45 | 13.10.2025 | |
| 34 | 11:30.473 | +469.930 | 31.94% | 154/140 | 16.12.2023 | |
| 35 | 12:39.662 | +539.119 | 29.03% | 114/141 | 13.10.2025 | |
| 36 | 12:45.429 | +544.886 | 28.81% | 63/89 | 03.08.2026 | |
| 37 | 13:25.098 | +584.555 | 27.39% | 139/205 | 14.06.2024 | |
| 38 | 14:37.366 | +656.823 | 25.14% | 72/135 | 25.02.2026 | |
| 39 | 17:00.390 | +799.847 | 21.61% | 73/125 | 15.11.2023 | |
| 40 | 18:10.260 | +869.717 | 20.23% | 168/357 | 30.12.2023 | |
| 41 | 18:46.300 | +905.757 | 19.58% | 130/229 | 05.04.2025 | |
| 42 | 20:38.720 | +1018.177 | 17.80% | 251/343 | 13.10.2026 | |
| 43 | 21:04.900 | +1044.357 | 17.44% | 105/53 | 16.12.2023 | |
| 44 | 24:59.540 | +1278.997 | 14.71% | 40/217 | 14.01.2026 | |
| 45 | 34:27.150 | +1846.607 | 10.67% | 103/507 | 03.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





