Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:46.090 | — | 100.00% | 9/1 | 24.10.2026 | |
| 2 | 00:53.860 | +7.770 | 85.57% | 10/1 | 20.08.2025 | |
| 3 | 01:12.938 | +26.848 | 63.19% | 21/7 | 16.02.2025 | |
| 4 | 01:18.153 | +32.063 | 58.97% | 22/2 | 20.08.2025 | |
| 5 | 01:25.712 | +39.621 | 53.77% | 15/13 | 24.10.2026 | |
| 6 | 01:27.402 | +41.311 | 52.73% | 24/16 | 30.03.2026 | |
| 7 | 01:29.498 | +43.408 | 51.50% | 29/2 | 20.03.2024 | |
| 8 | 01:30.313 | +44.223 | 51.03% | 37/4 | 05.10.2024 | |
| 9 | 01:36.714 | +50.623 | 47.66% | 40/4 | 17.07.2025 | |
| 10 | 01:42.405 | +56.315 | 45.01% | 29/8 | 12.01.2026 | |
| 11 | 01:42.949 | +56.859 | 44.77% | 34/6 | 23.01.2026 | |
| 12 | 01:44.458 | +58.368 | 44.12% | 16/3 | 05.10.2024 | |
| 13 | 01:44.530 | +58.440 | 44.09% | 29/7 | 05.10.2024 | |
| 14 | 01:48.272 | +62.182 | 42.57% | 15/5 | 20.08.2025 | |
| 15 | 01:51.661 | +65.571 | 41.28% | 22/1 | 05.10.2024 | |
| 16 | 01:53.911 | +67.821 | 40.46% | 23/5 | 20.08.2025 | |
| 17 | 01:55.024 | +68.934 | 40.07% | 42/9 | 20.08.2025 | |
| 18 | 01:57.034 | +70.944 | 39.38% | 41/13 | 20.08.2025 | |
| 19 | 01:57.536 | +71.446 | 39.21% | 19/2 | 23.03.2025 | |
| 20 | 02:01.398 | +75.308 | 37.97% | 18/10 | 23.03.2025 | |
| 21 | 02:08.354 | +82.264 | 35.91% | 45/4 | 23.03.2025 | |
| 22 | 02:08.528 | +82.438 | 35.86% | 51/5 | 23.03.2025 | |
| 23 | 02:13.835 | +87.745 | 34.44% | 67/10 | 29.03.2024 | |
| 24 | 02:20.485 | +94.395 | 32.81% | 8/1 | 20.08.2025 | |
| 25 | 02:27.314 | +101.224 | 31.29% | 8/3 | 07.03.2025 | |
| 26 | 09:47.510 | +541.420 | 7.85% | 6/8 | 20.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








