kz_desolate3
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS middle
TYYPPI climb
Mapperi:
—
Julkaistu:
2011
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:07.876 | — | 100.00% | 24/6 | 31.10.2026 | |
| 2 | 02:19.059 | +11.183 | 91.96% | 12/6 | 30.10.2026 | |
| 3 | 02:33.097 | +25.221 | 83.53% | 36/4 | 26.02.2026 | |
| 4 | 03:48.373 | +100.497 | 55.99% | 47/6 | 01.08.2025 | |
| 5 | 03:58.151 | +110.275 | 53.70% | 23/3 | 29.11.2023 | |
| 6 | 04:03.646 | +115.770 | 52.48% | 61/9 | 31.07.2025 | |
| 7 | 04:15.007 | +127.131 | 50.15% | 23/1 | 26.02.2026 | |
| 8 | 04:16.017 | +128.141 | 49.95% | 6/1 | 26.02.2026 | |
| 9 | 04:19.663 | +131.787 | 49.25% | 54/20 | 30.10.2026 | |
| 10 | 04:30.751 | +142.875 | 47.23% | 40/27 | 30.10.2026 | |
| 11 | 04:37.842 | +149.966 | 46.02% | 68/15 | 11.07.2025 | |
| 12 | 04:38.144 | +150.268 | 45.97% | 49/11 | 03.09.2024 | |
| 13 | 04:46.485 | +158.609 | 44.64% | 77/11 | 21.01.2025 | |
| 14 | 04:48.630 | +160.754 | 44.30% | 27/17 | 29.11.2023 | |
| 15 | 04:49.151 | +161.275 | 44.22% | 52/10 | 07.09.2024 | |
| 16 | 04:50.392 | +162.516 | 44.04% | 137/22 | 09.01.2026 | |
| 17 | 04:53.275 | +165.399 | 43.60% | 68/29 | 06.06.2025 | |
| 18 | 05:00.484 | +172.608 | 42.56% | 57/8 | 17.06.2024 | |
| 19 | 05:07.578 | +179.702 | 41.58% | 69/21 | 01.08.2025 | |
| 20 | 05:14.716 | +186.840 | 40.63% | 36/13 | 25.02.2026 | |
| 21 | 05:32.099 | +204.223 | 38.51% | 39/13 | 24.12.2025 | |
| 22 | 06:20.675 | +252.799 | 33.59% | 60/19 | 30.10.2026 | |
| 23 | 06:24.820 | +256.944 | 33.23% | 66/26 | 24.12.2025 | |
| 24 | 06:25.582 | +257.706 | 33.16% | 81/29 | 31.07.2025 | |
| 25 | 06:26.237 | +258.361 | 33.11% | 81/26 | 25.06.2025 | |
| 26 | 06:27.088 | +259.212 | 33.04% | 95/55 | 26.02.2026 | |
| 27 | 06:35.792 | +267.916 | 32.31% | 94/44 | 21.01.2025 | |
| 28 | 06:37.234 | +269.358 | 32.19% | 56/28 | 29.11.2023 | |
| 29 | 06:43.356 | +275.480 | 31.70% | 91/41 | 25.06.2025 | |
| 30 | 07:02.393 | +294.517 | 30.27% | 36/9 | 29.03.2024 | |
| 31 | 07:05.375 | +297.499 | 30.06% | 68/57 | 22.03.2026 | |
| 32 | 07:16.050 | +308.174 | 29.33% | 34/25 | 30.10.2026 | |
| 33 | 07:26.065 | +318.189 | 28.67% | 80/21 | 09.01.2026 | |
| 34 | 07:29.122 | +321.246 | 28.47% | 7/6 | 09.01.2026 | |
| 35 | 07:42.124 | +334.248 | 27.67% | 93/18 | 09.01.2026 | |
| 36 | 08:01.043 | +353.167 | 26.58% | 99/45 | 21.01.2025 | |
| 37 | 09:02.905 | +415.029 | 23.55% | 65/60 | 20.02.2026 | |
| 38 | 09:06.621 | +418.745 | 23.39% | 82/38 | 30.10.2026 | |
| 39 | 09:06.840 | +418.964 | 23.38% | 99/93 | 25.03.2026 | |
| 40 | 09:36.426 | +448.550 | 22.18% | 71/57 | 21.01.2025 | |
| 41 | 10:37.560 | +509.684 | 20.06% | 63/43 | 19.09.2024 | |
| 42 | 11:15.463 | +547.587 | 18.93% | 75/91 | 25.02.2026 | |
| 43 | 12:25.007 | +617.131 | 17.16% | 59/64 | 25.02.2026 | |
| 44 | 12:48.906 | +641.030 | 16.63% | 66/108 | 01.08.2025 | |
| 45 | 12:53.962 | +646.086 | 16.52% | 107/137 | 11.06.2025 | |
| 46 | 13:17.443 | +669.567 | 16.04% | 100/22 | 30.10.2026 | |
| 47 | 14:06.095 | +718.219 | 15.11% | 44/45 | 01.08.2025 | |
| 48 | 14:14.552 | +726.676 | 14.96% | 47/33 | 22.10.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










