notkz_kx_bhopwater
VAIKEUS Easy
PITUUS short
TYYPPI bhop
Mapperi:
—
Julkaistu:
2011
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:50.640 | — | 100.00% | 17/2 | 09.11.2026 | |
| 2 | 01:53.204 | +2.564 | 97.74% | 27/2 | 23.07.2024 | |
| 3 | 01:55.858 | +5.218 | 95.50% | 9/2 | 23.07.2024 | |
| 4 | 01:59.611 | +8.971 | 92.50% | 22/1 | 23.10.2023 | |
| 5 | 02:01.472 | +10.832 | 91.08% | 13/2 | 02.06.2024 | |
| 6 | 02:06.881 | +16.241 | 87.20% | 25/5 | 08.11.2025 | |
| 7 | 02:07.146 | +16.506 | 87.02% | 45/3 | 23.05.2025 | |
| 8 | 02:07.386 | +16.746 | 86.85% | 41/1 | 13.02.2024 | |
| 9 | 02:09.126 | +18.486 | 85.68% | 1/1 | 04.01.2026 | |
| 10 | 02:09.579 | +18.939 | 85.38% | 24/1 | 30.07.2025 | |
| 11 | 02:11.639 | +20.999 | 84.05% | 22/4 | 17.12.2025 | |
| 12 | 02:15.748 | +25.108 | 81.50% | 12/1 | 23.05.2025 | |
| 13 | 02:18.248 | +27.608 | 80.03% | 25/1 | 23.10.2023 | |
| 14 | 02:18.690 | +28.050 | 79.78% | 17/4 | 04.01.2026 | |
| 15 | 02:19.807 | +29.167 | 79.14% | 27/7 | 25.08.2025 | |
| 16 | 02:19.876 | +29.236 | 79.10% | 20/9 | 02.06.2024 | |
| 17 | 02:21.161 | +30.521 | 78.38% | 20/3 | 24.01.2026 | |
| 18 | 02:22.434 | +31.794 | 77.68% | 1/1 | 11.06.2026 | |
| 19 | 02:24.646 | +34.006 | 76.49% | 38/5 | 04.01.2026 | |
| 20 | 02:25.419 | +34.779 | 76.08% | 44/4 | 23.05.2025 | |
| 21 | 02:26.353 | +35.713 | 75.60% | 24/6 | 10.02.2025 | |
| 22 | 02:30.487 | +39.847 | 73.52% | 45/7 | 23.05.2025 | |
| 23 | 02:33.080 | +42.440 | 72.28% | 42/9 | 23.07.2024 | |
| 24 | 02:34.017 | +43.377 | 71.84% | 43/1 | 20.09.2026 | |
| 25 | 02:39.345 | +48.705 | 69.43% | 29/8 | 16.04.2024 | |
| 26 | 02:42.336 | +51.696 | 68.15% | 36/9 | 25.08.2026 | |
| 27 | 02:42.544 | +51.904 | 68.07% | 39/10 | 02.06.2024 | |
| 28 | 02:43.550 | +52.910 | 67.65% | 41/8 | 13.01.2025 | |
| 29 | 02:43.636 | +52.996 | 67.61% | 31/5 | 18.03.2026 | |
| 30 | 02:45.857 | +55.217 | 66.71% | 15/15 | 06.11.2025 | |
| 31 | 02:55.243 | +64.603 | 63.14% | 18/6 | 23.09.2025 | |
| 32 | 02:56.026 | +65.386 | 62.85% | 21/8 | 23.05.2025 | |
| 33 | 02:56.067 | +65.427 | 62.84% | 43/14 | 23.10.2025 | |
| 34 | 03:06.445 | +75.805 | 59.34% | 26/5 | 11.07.2025 | |
| 35 | 03:12.177 | +81.537 | 57.57% | 21/12 | 12.06.2026 | |
| 36 | 03:17.518 | +86.878 | 56.02% | 42/21 | 16.03.2024 | |
| 37 | 03:24.352 | +93.712 | 54.14% | 67/7 | 23.05.2025 | |
| 38 | 03:27.912 | +97.272 | 53.21% | 26/19 | 17.09.2024 | |
| 39 | 03:28.074 | +97.434 | 53.17% | 21/11 | 10.07.2024 | |
| 40 | 03:34.314 | +103.674 | 51.63% | 22/25 | 04.01.2026 | |
| 41 | 03:39.908 | +109.268 | 50.31% | 67/10 | 04.11.2023 | |
| 42 | 03:50.009 | +119.369 | 48.10% | 29/36 | 26.10.2025 | |
| 43 | 03:53.764 | +123.124 | 47.33% | 52/24 | 09.11.2026 | |
| 44 | 05:39.022 | +228.382 | 32.64% | 28/24 | 09.11.2026 | |
| 45 | 05:58.440 | +247.800 | 30.87% | 44/54 | 25.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









