Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:50.150 | — | 100.00% | 212/714 | 20.10.2026 | |
| 2 | 28:36.700 | +286.550 | 83.31% | 354/757 | 03.08.2025 | |
| 3 | 32:35.730 | +525.580 | 73.13% | 482/997 | 14.03.2025 | |
| 4 | 43:19.060 | +1168.910 | 55.03% | 704/1453 | 29.11.2024 | |
| 5 | 126:29.330 | +6159.180 | 18.84% | 652/4013 | 07.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
