bhop_aeonflux
SUNK. Medium
ILGIS very-short
TIPAS bhop
Mapperis:
—
Publikuota:
2009
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:54.965 | — | 100.00% | 10/5 | 16.10.2026 | |
| 2 | 00:55.196 | +0.230 | 99.58% | 1/1 | 03.12.2025 | |
| 3 | 00:55.647 | +0.682 | 98.77% | 1/2 | 25.10.2026 | |
| 4 | 00:57.509 | +2.544 | 95.58% | 16/2 | 02.03.2025 | |
| 5 | 01:03.416 | +8.451 | 86.67% | 10/4 | 03.08.2024 | |
| 6 | 01:08.395 | +13.430 | 80.36% | 12/6 | 30.08.2026 | |
| 7 | 01:10.039 | +15.074 | 78.48% | 9/2 | 03.12.2025 | |
| 8 | 01:16.108 | +21.143 | 72.22% | 5/6 | 17.11.2024 | |
| 9 | 01:18.280 | +23.315 | 70.22% | 8/1 | 16.10.2026 | |
| 10 | 01:18.408 | +23.443 | 70.10% | 15/2 | 15.05.2025 | |
| 11 | 01:20.581 | +25.616 | 68.21% | 24/6 | 14.07.2024 | |
| 12 | 01:21.921 | +26.956 | 67.10% | 1/1 | 17.12.2024 | |
| 13 | 01:36.308 | +41.343 | 57.07% | 12/12 | 15.04.2026 | |
| 14 | 01:37.789 | +42.824 | 56.21% | 10/5 | 20.02.2025 | |
| 15 | 01:38.689 | +43.723 | 55.70% | 10/8 | 06.04.2025 | |
| 16 | 01:39.680 | +44.715 | 55.14% | 15/13 | 16.09.2024 | |
| 17 | 01:40.135 | +45.170 | 54.89% | 12/21 | 26.03.2026 | |
| 18 | 01:51.425 | +56.460 | 49.33% | 7/6 | 14.05.2025 | |
| 19 | 02:03.361 | +68.396 | 44.56% | 13/22 | 01.10.2026 | |
| 20 | 02:07.301 | +72.336 | 43.18% | 7/2 | 07.07.2025 | |
| 21 | 02:10.673 | +75.708 | 42.06% | 8/7 | 22.07.2025 | |
| 22 | 02:13.688 | +78.723 | 41.11% | 4/1 | 28.09.2026 | |
| 23 | 02:14.141 | +79.176 | 40.98% | 2/6 | 05.11.2026 | |
| 24 | 02:19.449 | +84.484 | 39.42% | 16/25 | 30.12.2023 | |
| 25 | 02:26.935 | +91.970 | 37.41% | 9/10 | 02.03.2025 | |
| 26 | 02:35.316 | +100.351 | 35.39% | 12/21 | 28.01.2026 | |
| 27 | 02:36.429 | +101.464 | 35.14% | 5/4 | 13.04.2024 | |
| 28 | 02:39.711 | +104.746 | 34.42% | 10/24 | 06.04.2025 | |
| 29 | 02:44.131 | +109.166 | 33.49% | 11/35 | 21.06.2026 | |
| 30 | 02:46.397 | +111.432 | 33.03% | 4/2 | 17.11.2024 | |
| 31 | 02:49.438 | +114.473 | 32.44% | 17/32 | 08.09.2024 | |
| 32 | 03:05.862 | +130.897 | 29.57% | 9/14 | 23.05.2026 | |
| 33 | 03:11.115 | +136.150 | 28.76% | 30/26 | 19.02.2024 | |
| 34 | 03:50.258 | +175.293 | 23.87% | 16/62 | 15.04.2026 | |
| 35 | 04:02.415 | +187.450 | 22.67% | 14/25 | 16.10.2026 | |
| 36 | 04:08.660 | +193.695 | 22.10% | 2/8 | 07.06.2026 | |
| 37 | 04:31.975 | +217.010 | 20.21% | 8/6 | 16.10.2026 | |
| 38 | 04:42.597 | +227.632 | 19.45% | 7/44 | 28.01.2025 | |
| 39 | 05:13.178 | +258.213 | 17.55% | 10/30 | 28.11.2024 | |
| 40 | 05:17.695 | +262.730 | 17.30% | 6/25 | 03.03.2025 | |
| 41 | 05:42.978 | +288.013 | 16.03% | 8/9 | 05.11.2025 | |
| 42 | 06:07.176 | +312.211 | 14.97% | 9/2 | 08.07.2025 | |
| 43 | 06:41.367 | +346.402 | 13.69% | 13/67 | 02.03.2025 | |
| 44 | 08:50.635 | +475.670 | 10.36% | 9/14 | 08.07.2025 | |
| 45 | 09:59.190 | +544.225 | 9.17% | 9/80 | 26.11.2023 | |
| 46 | 13:42.598 | +767.633 | 6.68% | 35/256 | 03.04.2026 | |
| 47 | 13:52.097 | +777.132 | 6.61% | 13/144 | 28.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














